| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
Cavo patch multicore con mantenimento della polarizzazione PM MT/MPO (8F/12F/16F) — 405/460/650/780/850/980/1064/1310/1550 Nm — Per laser a fibra, strumenti ottici e sistemi a fibra PM
Il PM MT/MPO è un gruppo multifibra di mantenimento della polarizzazione (PM) progettato specificamente per i sistemi in fibra PM.
| Valore | |||||
| 8P/ 12P/ 16P | |||||
| 405 | 460 | 650 | 780/850 | 980/1064 | 1310/1550 |
| 400~680 | 460~700 | 620~850 | 770~1100 | 970~1550 | ±50 |
| 4.1 | 4.1 | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 |
| 15 | 15 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3,3 ± 0,5@405 | 3,3 ± 0,5@515 | 4,5±0,5@630 | 5,3±1,0 @850 | 6,6±0,5 @980 | 9,3±0,5 @1300 |
| 45 al PC, 55 all'APC | |||||
| 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 500 |
| PM405 | PM460 | PM630 | PM780 | PM980 | PM1300/PM1550 |
| Tubo sciolto blu da 250 µm / 900 µm | |||||
| 0.1,0.5,1,2,3,5 | |||||
| MT-FA/ MT-MT/MT-MPO/MPO-MPO o personalizzato | |||||
| -5~65 | |||||
| -40~85 | |||||
![]()
| MPO | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| - | Lavorando Lunghezza d'onda |
Tipo di fibra | Conteggio del nucleo in fibra | Tipo di giacca | Fibra Lunghezza |
- | A-Porto Tipo |
A-Porto Genere |
Porta B Tipo |
Porta B Genere |
Polarità | Lavorando Asse |
|
| - | XX | XXX | XX | XX | XX | - | X | X | X | X | X | X | |
| PM MPO | 40=405 nm | P40=PM405 | 8F=8 Nucleo | RB=Fibra del nastro | 05=0,5 m | 1=MT/UPC | 1=maschio | 1=MT/UPC | 1=maschio | A=TipoA | B=Doppio asse | ||
| 78=780 nm | P78=PM780 | 12F=12 nuclei | Tubo in PVC 20 = 2,0 mm | 10=1,0 m | 2=MT/APC | 2=Famiglia | 2=MT/APC | 2=Famiglia | B=TipoB | S=Asse lento | |||
| 98=980 nm | P98=PM980 | 16F=16 nuclei | Tubo in PVC 30 = 2,0 mm | 30=3,0 m | 3=MPO/UPC | X= Personalizzato | 3=MPO/UPC | X= Personalizzato | C=TipoC | F=Asse Veloce | |||
| 13=1310 nm | P13=PM1300 | XX= Personalizzato | XX= Personalizzato | XX= Personalizzato | 4=MPO/APC | X= Personalizzato | 4=MPO/APC | X= Personalizzato | X= Personalizzato | X= Personalizzato | |||
| 15=1550 nm | P15=PM1550 | 5=MTP/UPC | 5=MTP/UPC | ||||||||||
| XX= Personalizzato | XXX= Personalizzato | 6=MTP/APC | 6=MTP/APC | ||||||||||
| X= Personalizzato | X= Personalizzato | ||||||||||||
| Numero di parte di esempio | |||||||||||||
| PMMPO-13P138FRB05-1132AS | |||||||||||||
| PM MPO, lunghezza d'onda di lavoro 1310 nm, fibra PM1300 nm, Lunghezza fibra 0,5 m con fibra Ribber MT/UPC(maschio)-MPO/UPC(femmina), polarità di tipo A, asse lento allineato alla chiave. |
|||||||||||||
1. Quali sono la guaina, la lunghezza e l'intervallo di temperatura standard?
Questa serie supporta fibra da 250 μm/tubo sciolto blu da 900 μm, con lunghezze disponibili in 0,1 m, 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m o lunghezze personalizzate. La temperatura operativa è compresa tra -5 ℃ e +65 ℃ e la temperatura di conservazione è compresa tra -40 ℃ e +85 ℃.
2. Come garantite la qualità del prodotto e la coerenza del lotto prima della spedizione?
In qualità di fornitore professionale di componenti passivi che mantengono la polarizzazione, possiamo testare la perdita di inserzione, la perdita di ritorno, il rapporto di estinzione, la continuità del canale, la polarità, l'asse operativo, la qualità della superficie terminale, l'aspetto e l'etichettatura. Questa pagina mostra che il prodotto è certificato ISO9001 e RoHS, con un MOQ di 1 pezzo e una capacità di fornitura mensile di 100.000 pezzi, supportando la verifica dei campioni e la consegna di progetti in serie.