Mô-đun này chính xác bao gồm bốn bước sóng kênh LWDM tiêu chuẩn từ 1295.56nm đến 1309.14nm. Nó sử dụng sợi Corning SM-28e đơn chế độ hàng đầu trong ngành và một ống lỏng dài 1,0 mét 0,9mm,và được trang bị các đầu nối FC/UPC tiêu chuẩn cao.
| Parameter | Đơn vị | Giá trị | ||||
| Mô-đun | / | 1x4 | ||||
| Độ dài sóng hoạt động | nm | 1295.56 | 1300.05 | 1304.58 | 1309.14 | |
| Mất tích nhập | dB | 0.59 | 0.74 | 0.98 | 0.97 | |
| Phân biệt | dB | ≥ 30 | ||||
| Chỉ thị | dB | ≥ 50 | ||||
| Lợi nhuận mất mát | dB | ≥45 | ||||
| PDL | dB | ≤0.15 | ||||
| Bộ kết nối | / | FC/UPC | ||||
| Loại sợi | / | Corning SM-28e,0.9mm,1.0m | ||||
| Điện lực chuyển giao ((mW) | mW | 300 | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -5 đến +70 | ||||
| Nhiệt độ lưu trữ | °C | -40 đến +85 | ||||
| Kích thước (LxWxH) | mm | 120x80x18 | ||||
100G/200G/400G hệ thống truyền thông quang học tốc độ cao tích hợp
5G triển khai mạng lưới trực tuyến quy mô lớn và đa kênh
Mạng lưới khu vực đô thị mật độ cao (MAN) và mạng khu vực địa phương (LAN) kết nối xương sống
Kết nối giữa các trung tâm dữ liệu (DCI) và mạng truyền tải điện toán đám mây tốc độ cao cấp doanh nghiệp
Khung phân phối sợi quang chính xác cao (ODF) tích hợp với các thiết bị thử nghiệm mạng