Dieses Modul deckt genau vier Standard-LWDM-Kanalwellenlängen von 1295,56 nm bis 1309,14 nm ab. Es nutzt branchenführende Corning SM-28e-Einzelmodusfaser und einen 1,0 Meter langen 0,9 mm langen Rohr,und mit hochwertigen FC/UPC-Anschlüssen ausgestattet ist.
| Parameter | Einheiten | Wert | ||||
| Modul | / | 1x4 | ||||
| Betriebswellenlänge | m | 1295.56 | 1300.05 | 1304.58 | 1309.14 | |
| Einsetzungsverlust | dB | 0.59 | 0.74 | 0.98 | 0.97 | |
| Isolierung | dB | ≥ 30 | ||||
| Richtlinie | dB | ≥ 50 | ||||
| Rückkehrverlust | dB | ≥ 45 | ||||
| PDL | dB | ≤ 015 | ||||
| Anschlüsse | / | FC/UPC | ||||
| Art der Faser | / | Corning SM-28e,00,9 mm,1.0m | ||||
| Leistungsübertragung ((mW) | mW | 300 | ||||
| Betriebstemperatur | °C | -5 bis +70 | ||||
| Speichertemperatur | °C | -40 bis +85 | ||||
| Abmessungen (LxWxH) | mm | 120x80x18 | ||||
100G/200G/400G Hochgeschwindigkeitsoptische Kommunikationssystemintegration
5G Große Fronthaul-Einführung und Kanal-Multiplexing
Backbone-Verbindungen von Metropolnetzen mit hoher Dichte (MAN) und Lokalnetzen (LAN)
Datencenter-Interconnect (DCI) und Hochgeschwindigkeits-Cloud Computing-Übertragungsnetze für Unternehmen
Hochpräzise Glasfaserverteilungsrahmen (ODF), integriert mit Netzwerkprüfgeräten