Bu modül, 1295.56nm'den 1309.14nm'ye kadar dört standart LWDM kanal dalga boyunu kapsar.ve yüksek standartlı FC/UPC bağlantıları ile donatılmıştır.
| Parametreler | Birimler | Değer | ||||
| Modül | / | 1x4 | ||||
| Çalışma Dalga Boyutu | nm | 1295.56 | 1300.05 | 1304.58 | 1309.14 | |
| Ekleme Kaybı | dB | 0.59 | 0.74 | 0.98 | 0.97 | |
| İzolasyon | dB | ≥ 30 | ||||
| Yönetmelik | dB | ≥50 | ||||
| Geri dönüş kaybı | dB | ≥45 | ||||
| PDL | dB | ≤0.15 | ||||
| Bağlantılar | / | FC/UPC | ||||
| Elyaf Türü | / | Corning SM-28e,0.9mm,1.0m | ||||
| Güç Verme (mW) | mW | 300 | ||||
| Çalışma sıcaklığı | °C | -5 ila +70 | ||||
| Depolama sıcaklığı | °C | -40 ila +85 | ||||
| Boyutlar (LxWxH) | mm | 120x80x18 | ||||
100G/200G/400G yüksek hızlı optik iletişim sistemi entegrasyonu
5G Büyük ölçekli fronthaul dağıtımı ve kanal multipleksasyonu
Yüksek yoğunluklu metropol alanı ağı (MAN) ve yerel alan ağı (LAN) omurilik bağlantısı
Veri merkezi bağlantıları (DCI) ve kurumsal düzeyde yüksek hızlı bulut bilişim aktarım ağları
Ağ test aletleriyle entegre yüksek hassasiyetli optik fiber dağıtım çerçeveleri (ODF)