Este módulo cobre com precisão quatro comprimentos de onda padrão do canal LWDM de 1295.56nm a 1309.14nm. Ele utiliza a fibra de modo único SM-28e da Corning, líder da indústria, e um tubo solto de 0,9mm de 1,0 metro de comprimento,e é equipado com conectores FC/UPC de alto padrão.
| Parâmetro | Unidades | Valor | ||||
| Modulo | / | 1x4 | ||||
| Comprimento de onda operacional | nm | 1295.56 | 1300.05 | 1304.58 | 1309.14 | |
| Perda de inserção | dB | 0.59 | 0.74 | 0.98 | 0.97 | |
| Isolamento | dB | ≥ 30 | ||||
| Directividade | dB | ≥ 50 | ||||
| Perda de retorno | dB | ≥ 45 | ||||
| PDL | dB | ≤ 0.15 | ||||
| Conectores | / | FC/UPC | ||||
| Tipo de fibra | / | Corning SM-28e,00,9 mm,1.0m | ||||
| Transmissão de potência ((mW) | mW | 300 | ||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -5 a +70 | ||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 a +85 | ||||
| Dimensões (LxWxH) | mm | 120x80x18 | ||||
Integração de sistemas de comunicação óptica de alta velocidade 100G/200G/400G
5G Implementação de fronthaul em larga escala e multiplexação de canais
Interconexão de rede de área metropolitana de alta densidade (MAN) e rede de área local (LAN)
Interligação de centros de dados (DCI) e redes de transmissão de computação em nuvem de alta velocidade de nível empresarial
Estruturas de distribuição de fibras ópticas de alta precisão (ODF) integradas com instrumentos de ensaio de rede