Este módulo cubre con precisión cuatro longitudes de onda estándar de canales LWDM de 1295.56nm a 1309.14nm. Utiliza la fibra de modo único SM-28e de Corning líder en la industria y un tubo suelto de 0.9mm de 1,0 metros de largo,y está equipado con conectores FC/UPC de alto nivel.
| Parámetro | Unidades | Valor | ||||
| Módulo | / | 1x4 | ||||
| Largura de onda de funcionamiento | nm | 1295.56 | 1300.05 | 1304.58 | 1309.14 | |
| Pérdida de inserción | Db | 0.59 | 0.74 | 0.98 | 0.97 | |
| El aislamiento | Db | ≥ 30 años | ||||
| Directividad | Db | ≥ 50 | ||||
| Pérdida de retorno | Db | ≥ 45 años | ||||
| PDL | Db | ≤ 015 | ||||
| Conectores | / | FC/UPC | ||||
| Tipo de fibra | / | Corning SM-28e, también0.9 mm,1.0m | ||||
| Transmisión de potencia (mW) | el valor de la carga | 300 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5 a +70 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40 a +85 | ||||
| Las dimensiones (LxWxH) | En el caso de los | 120x80x18 | ||||
Integración de sistemas de comunicación óptica de alta velocidad 100G/200G/400G
5G Despliegue de conexión frontal a gran escala y multiplexación de canales
Interconexión de red de área metropolitana de alta densidad (MAN) y red de área local (LAN)
Interconexión de centros de datos (DCI) y redes de transmisión de computación en nube de alta velocidad de nivel empresarial
Cuadros de distribución de fibra óptica de alta precisión (ODF) integrados con instrumentos de prueba de red