이 모듈은 1295.56nm부터 1309.14nm까지 4개의 표준 LWDM 채널 파장을 정확하게 포괄합니다. 업계 최고의 Corning SM-28e 단일 모드 광섬유와 1.0m 길이의 0.9mm 느슨한 튜브를 활용하고 높은 표준 FC/UPC 커넥터가 장착되어 있습니다.
| 매개변수 | 단위 | 값 | ||||
| 기준 치수 | / | 1x4 | ||||
| 작동 파장 | nm | 1295.56 | 1300.05 | 1304.58 | 1309.14 | |
| 삽입 손실 | 데시벨 | 0.59 | 0.74 | 0.98 | 0.97 | |
| 격리 | 데시벨 | ≥30 | ||||
| 지향성 | 데시벨 | ≥50 | ||||
| 반사 손실 | 데시벨 | ≥45 | ||||
| PDL | 데시벨 | ≤0.15 | ||||
| 커넥터 | / | FC/UPC | ||||
| 섬유 종류 | / | 코닝 SM-28e,0.9mm,1.0m | ||||
| 전력 처리(mW) | 밀리와트 | 300 | ||||
| 작동 온도 | ℃ | -5 ~ +70 | ||||
| 보관 온도 | ℃ | -40 ~ +85 | ||||
| 크기(LxWxH) | mm | 120x80x18 | ||||
100G/200G/400G 고속 광통신 시스템 통합
5G 대규모 프런트홀 배포 및 채널 다중화
고밀도 MAN(Metropolitan Area Network) 및 LAN(Local Area Network) 백본 상호 연결
DCI(데이터 센터 상호 연결) 및 엔터프라이즈급 고속 클라우드 컴퓨팅 전송 네트워크
네트워크 테스트 장비와 통합된 고정밀 광섬유 분배 프레임(ODF)