| Số mẫu: | 952005153 |
Mô-đun AAWG 48CH 100GHz DWDM Flat Top C15 C62 Mux Demux LC UPC sợi quang tổn thất thấp cho mạng quang băng tần C
1. Tổng quan về sản phẩm
Mô-đun AAWG 100G DWDM 48 kênh này sử dụng công nghệ chip đỉnh phẳng, bao phủ chính xác dải tần hoạt động C15-C62.
2. Tính năng sản phẩm
| Thông số | Đơn vị | Mô-đun AAWG 48CH 100G DWDM |
|---|---|---|
| Kênh | CH | 48 (C14~C61) |
| Loại chip | / | đỉnh phẳng |
| Bước sóng hoạt động | bước sóng | 1525~1565 |
| Khoảng cách kênh | GHz | 100 |
| Dải thông kênh | bước sóng | ITU±0,11 |
| Mất chèn | dB | 5,8 |
| Băng thông@1dB | bước sóng | ≥0,4 |
| Băng thông@3dB | bước sóng | ≥0,6 |
| Khu cách ly liền kề | dB | ≥23 |
| Cách ly không liền kề | dB | ≥29 |
| Nhiễu xuyên âm không liền kề | dB | ≥21 |
| Trả lại tổn thất | dB | ≥45 |
| Tính chỉ đạo | dB | ≥50 |
| Tính đồng nhất của kênh | dB | 1,5 |
| gợn sóng | dB | .50,5 |
| PDL | dB | .50,5 |
| Phân tán màu | ps/nm | ±20 |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -5~+65 |
| Kích thước bao bì | mm | L120*W70*H11 |
3. Ứng dụng
![]()