| Modelnummer: | 952005153 |
48CH 100GHz DWDM AAWG-module Flat Top C15 C62 Low Loss Fiber Optic Mux Demux LC UPC voor C-band optisch netwerk
1. Productoverzicht
Deze 48-kanaals 100G DWDM AAWG-module maakt gebruik van flat-top chip-technologie, die de C15-C62-operatiefrequentieband nauwkeurig bestrijkt.
2. Productkenmerken
| Parameters | Eenheid | 48CH 100G DWDM AAWG module |
|---|---|---|
| Kanaal | CH | 48 (C14 tot en met C61) |
| Type chip | / | Platte top |
| Werkgolflengte | nm | 1525 tot en met 1565 |
| Kanalspanning | GHz | 100 |
| Channel Pass-band | nm | ITU±0.11 |
| Invoegingsverlies | dB | ≤ 58 |
| Bandbreedte@1dB | nm | ≥ 0.4 |
| Bandbreedte @ 3dB | nm | ≥ 0.6 |
| Naastgelegen isolatie | dB | ≥ 23 |
| Niet aangrenzende isolatie | dB | ≥ 29 |
| Niet aangrenzende crosstalk | dB | ≥ 21 |
| Terugkeerverlies | dB | ≥ 45 |
| Richtlijnen | dB | ≥ 50 |
| Uniformiteit van het kanaal | dB | ≤ 1.5 |
| Ripple | dB | ≤ 0.5 |
| PDL | dB | ≤ 0.5 |
| Chromatische dispersie | ps/nm | ± 20 |
| Werktemperatuur | °C | -5~+65 |
| Afmetingen van de verpakking | mm | L120*W70*H11 |
3. Toepassingen
![]()