| Numero di modello: | 952005153 |
48CH 100GHz DWDM AAWG Modulo Flat Top C15 C62 Fibra ottica a bassa perdita Mux Demux LC UPC per rete ottica a banda C
1. Visualizzazione del prodotto
Questo modulo AAWG DWDM 100G a 48 canali utilizza la tecnologia a chip flat-top, che copre con precisione la banda di frequenza operativa C15-C62.
2. Caratteristiche del prodotto
| Parametri | Unità | Modulo 48CH 100G DWDM AAWG |
|---|---|---|
| Canale | CH | 48 (C14~C61) |
| Tipo di chip | / | Capo piatto |
| lunghezza d'onda di funzionamento | nm | 1525~1565 |
| Distanza tra i canali | GHz | 100 |
| Banda di passaggio del canale | nm | ITU±0.11 |
| Perdita di inserimento | dB | ≤ 58 |
| Larghezza di banda @ 1dB | nm | ≥ 0.4 |
| Larghezza di banda @ 3dB | nm | ≥ 0.6 |
| Isolamento adiacente | dB | ≥ 23 |
| Isolamento non adiacente | dB | ≥ 29 |
| Interferenza non adiacente | dB | ≥ 21 |
| Risultato di perdita | dB | ≥ 45 |
| Direttiva | dB | ≥ 50 |
| Uniformità del canale | dB | ≤ 1.5 |
| Ripple | dB | ≤ 0.5 |
| PDL | dB | ≤ 0.5 |
| Dispersione cromatica | ps/nm | ± 20 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -5~+65 |
| Dimensione dell'imballaggio | mm | L120*W70*H11 |
3Applicazioni
![]()