| Numéro De Modèle: | 952005153 |
Module DWDM AAWG 48CH 100GHz, dessus plat C15 C62, Fiber optique à faible perte Mux Demux LC UPC pour réseau optique bande C
1. Présentation du produit
Ce module DWDM AAWG 100G à 48 canaux utilise la technologie de puce à sommet plat, couvrant précisément la bande de fréquences de fonctionnement C15-C62.
2. Caractéristiques du produit
| Paramètres | Unité | Module 48CH 100G DWDM AAWG |
|---|---|---|
| Canal | CH | 48 (C14~C61) |
| Type de puce | / | Dessus plat |
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1525~1565 |
| Espacement des canaux | GHz | 100 |
| Bande passante de canal | nm | ITU ± 0,11 |
| Perte d'insertion | dB | ≤5,8 |
| Bande passante à 1 dB | nm | ≥0,4 |
| Bande passante à 3 dB | nm | ≥0,6 |
| Isolement adjacent | dB | ≥23 |
| Isolement non adjacent | dB | ≥29 |
| Diaphonie non adjacente | dB | ≥21 |
| Perte de retour | dB | ≥45 |
| Directivité | dB | ≥50 |
| Uniformité des canaux | dB | ≤1,5 |
| Ondulation | dB | ≤0,5 |
| PDL | dB | ≤0,5 |
| Dispersion chromatique | ps/nm | ±20 |
| Température de fonctionnement | °C | -5~+65 |
| Dimensions de l'emballage | mm | L120*L70*H11 |
3. Candidatures
![]()