| Numer modelu: | 952005153 |
48CH 100GHz DWDM AAWG Moduł płaski C15 C62 Włókno optyczne o niskiej stratze Mux Demux LC UPC dla sieci optycznej pasma C
1. Przegląd produktu
Ten 48-kanałowy moduł 100G DWDM AAWG wykorzystuje technologię płaskiego chipu, pokrywając precyzyjnie zakres częstotliwości operacyjnej C15-C62.
2. Cechy produktu
| Parametry | Jednostka | Moduł 48CH 100G DWDM AAWG |
|---|---|---|
| Kanał | CH | 48 (C14~C61) |
| Rodzaj chipa | / | Płaskowy |
| Długość fali roboczej | nm | 1525~1565 |
| Odległość między kanałami | GHz | 100 |
| Pasy przejścia kanału | nm | ITU±0.11 |
| Utrata wstawienia | dB | ≤ 5.8 |
| Przepustowość | nm | ≥ 0.4 |
| Przepustowość | nm | ≥ 0.6 |
| Sąsiednie odizolowanie | dB | ≥ 23 |
| Nieprzyległe izolacje | dB | ≥ 29 |
| Nieprzyległy dźwięk krzyżowy | dB | ≥ 21 |
| Strata zwrotu | dB | ≥ 45 |
| Dyrektywa | dB | ≥ 50 |
| Jednorodność kanału | dB | ≤ 1.5 |
| Ripple | dB | ≤ 0.5 |
| PDL | dB | ≤ 0.5 |
| Rozproszenie chromatyczne | ps/nm | ± 20 |
| Temperatura pracy | °C | -5~+65 |
| Wymiar opakowania | mm | L120*W70*H11 |
3. Wnioski
![]()