Módulo en cascada Dual 1x2 FWDM DATOS T1260 1600nm OTDR R1650nm LC APC Módulo de filtro WDM de fibra óptica para monitoreo de línea óptica PON FTTx
1. Descripción general del producto
El módulo AAWG DWDM 100G de 40 canales personalizado de alta gama de Gracyfiber utiliza tecnología de chip gaussiano, que cubre con precisión la banda de frecuencia operativa C21 ~ C60.
2. Características del producto
| Parámetros | Presupuesto | Unidad |
|---|---|---|
| Longitud de onda operativa | 1260-1660 | Nuevo Méjico |
| Banda de paso Longitud de onda | 1260-1600 | Nuevo Méjico |
| Banda reflectante Longitud de onda | 1640-1660 | Nuevo Méjico |
| Pérdida de inserción (COM IN - DATA1 y COM OUT - DATA2) | ≤1,1 | dB |
| Pérdida de inserción (COM IN a COM OUT) | ≤1,9 | dB |
| Aislamiento (COM IN - DATA1 & COM OUT - DATA2) | ≥40 | dB |
| Aislamiento (COM IN a COM OUT) | ≥30 | dB |
| Sensibilidad a la temperatura de pérdida de inserción | ≤0,5 | dB |
| Cambio de temperatura de longitud de onda | ≤0,002 | nm/℃ |
| PDL | ≤0,1 | dB |
| PMD | ≤0,15 | PD |
| Onda | ≤0,5 | dB |
| directividad | ≥50 | dB |
| rl | ≥50 | dB |
| Manejo de potencia máxima | 500 | mW |
| Temperatura de funcionamiento | -40~+85 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40~+85 | ℃ |
| Tipo de fibra | G657A | / |
| Tipo de tubo | Tubo suelto de 0,9 mm (Hytrel) | / |
| Color del tubo | Blanco | / |
| Longitud de entrada/salida | 500±50 | milímetros |
| Tipo de conector | LC/APC | / |
| Dimensión del paquete (caja de ABS) | L100*W80*H10 | milímetros |
3. Aplicaciones
![]()