Mô-đun phân hạch FWDM kép 1x2 DATA T1260 1600nm OTDR R1650nm LC APC Fiber Optic WDM Filter Module for PON FTTx Optical Line Monitoring
1. Tổng quan sản phẩm
Mô-đun AAWG 100G DWDM 40 kênh được tùy chỉnh cao cấp của Gracyfiber sử dụng công nghệ chip Gaussian, bao gồm chính xác băng tần hoạt động C21 ~ C60.
2. Đặc điểm sản phẩm
| Các thông số | Thông số kỹ thuật | Đơn vị |
|---|---|---|
| Độ dài sóng hoạt động | 1260-1660 | nm |
| Passband Wavelength | 1260-1600 | nm |
| Chiều sóng băng tần phản xạ | 1640-1660 | nm |
| Mất tích nhập (COM IN - DATA1 & COM OUT - DATA2) | ≤1.1 | dB |
| Mất tích nhập (COM IN đến COM OUT) | ≤1.9 | dB |
| Phân biệt (COM IN - DATA1 & COM OUT - DATA2) | ≥ 40 | dB |
| Phân biệt (COM IN đến COM OUT) | ≥ 30 | dB |
| Mức độ nhạy cảm nhiệt độ | ≤0.5 | dB |
| Sự thay đổi nhiệt độ bước sóng | ≤0.002 | nm/°C |
| PDL | ≤0.1 | dB |
| PMD | ≤0.15 | ps |
| Ripple | ≤0.5 | dB |
| Chỉ thị | ≥ 50 | dB |
| RL | ≥ 50 | dB |
| Khả năng xử lý tối đa | 500 | mW |
| Nhiệt độ hoạt động | -40~+85 | °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~+85 | °C |
| Loại sợi | G657A | / |
| Loại ống | 0.9mm Loose Tube (Hytrel) | / |
| Màu ống | Màu trắng | / |
| Input/Output Length | 500±50 | mm |
| Loại kết nối | LC/APC | / |
| Kích thước gói (hộp ABS) | L100*W80*H10 | mm |
3Ứng dụng
![]()