Dubbele 1x2 FWDM gecascadeerde module DATA T1260 1600nm OTDR R1650nm LC APC glasvezel WDM-filtermodule voor PON FTTx optische lijnbewaking
1. Productoverzicht
De hoogwaardige, op maat gemaakte 40-kanaals 100G DWDM AAWG-module van Gracyfiber maakt gebruik van Gaussiaanse chiptechnologie, die nauwkeurig de C21~C60-werkfrequentieband bestrijkt.
2. Producteigenschappen
| Parameters | Specificaties | Eenheid |
|---|---|---|
| Bedrijfsgolflengte | 1260-1660 | nm |
| Doorlaatband Golflengte | 1260-1600 | nm |
| Reflecteer band Golflengte | 1640-1660 | nm |
| Invoegverlies (COM IN - DATA1 & COM OUT - DATA2) | ≤1,1 | dB |
| Invoegverlies (COM IN naar COM OUT) | ≤1,9 | dB |
| Isolatie (COM IN - DATA1 & COM OUT - DATA2) | ≥40 | dB |
| Isolatie (COM IN naar COM OUT) | ≥30 | dB |
| Inbrengverlies Temperatuurgevoeligheid | ≤0,5 | dB |
| Golflengte-temperatuurverschuiving | ≤0,002 | nm/℃ |
| PDL | ≤0,1 | dB |
| PMD | ≤0,15 | ps |
| Rimpeling | ≤0,5 | dB |
| Directiviteit | ≥50 | dB |
| RL | ≥50 | dB |
| Maximale belastbaarheid | 500 | mW |
| Bedrijfstemperatuur | -40~+85 | ℃ |
| Opslagtemperatuur | -40~+85 | ℃ |
| Vezeltype | G657A | / |
| Buistype | 0,9 mm losse buis (Hytrel) | / |
| Buiskleur | Wit | / |
| Invoer/uitvoerlengte | 500±50 | mm |
| Connectortype | LC/APC | / |
| Pakketafmetingen (ABS-doos) | L100*B80*H10 | mm |
3. Toepassingen
![]()