Módulo de filtro em cascata duplo 1x2 fwdm, módulo de dados t1260 1600nm otdr r1650nm lc apc fibra óptica wdm para monitoramento de linha óptica pon fttx
1. Visão geral do produto
O módulo 100G DWDM AAWG personalizado de última geração da Gracyfiber utiliza tecnologia de chip gaussiana, cobrindo com precisão a banda de frequência operacional C21 ~ C60.
2. Recursos do produto
| Parâmetros | Especificações | Unidade |
|---|---|---|
| Comprimento de onda operacional | 1260-1660 | nm |
| Comprimento de onda da banda passante | 1260-1600 | nm |
| Banda refletiva comprimento de onda | 1640-1660 | nm |
| Perda de inserção (COM IN - DATA1 e COM OUT - DATA2) | ≤1,1 | dB |
| Perda de inserção (COM IN para COM OUT) | ≤1,9 | dB |
| Isolamento (COM IN - DATA1 e COM OUT - DATA2) | ≥40 | dB |
| Isolamento (COM IN para COM OUT) | ≥30 | dB |
| Sensibilidade à temperatura por perda de inserção | ≤0,5 | dB |
| Mudança de temperatura no comprimento de onda | ≤0,002 | nm/℃ |
| PDL | ≤0,1 | dB |
| PMD | ≤0,15 | obs: |
| Ondulação | ≤0,5 | dB |
| Diretividade | ≥50 | dB |
| RL | ≥50 | dB |
| Manuseio de potência máxima | 500 | mW |
| Temperatura operacional | -40~+85 | ℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40~+85 | ℃ |
| Tipo de fibra | G657A | / |
| Tipo de tubo | Tubo solto de 0,9 mm (Hytrel) | / |
| Cor do tubo | Branco | / |
| Comprimento de entrada/saída | 500±50 | milímetros |
| Tipo de conector | LC/APC | / |
| Dimensão do pacote (caixa ABS) | L100*W80*H10 | milímetros |
3. Aplicações
![]()