Duales 1x2 FWDM-Kaskadierungsmodul DATA T1260 1600 nm OTDR R1650 nm LC APC Glasfaser-WDM-Filtermodul für die Überwachung optischer PON-FTTx-Leitungen
1. Produktübersicht
Das maßgeschneiderte High-End-40-Kanal-100G-DWDM-AAWG-Modul von Gracyfiber nutzt die Gaußsche Chiptechnologie und deckt das Betriebsfrequenzband C21~C60 präzise ab.
2. Produktmerkmale
| Parameter | Spezifikationen | Einheit |
|---|---|---|
| Betriebswellenlänge | 1260-1660 | nm |
| Passband-Wellenlänge | 1260-1600 | nm |
| Wellenlänge des Reflexionsbandes | 1640-1660 | nm |
| Einfügungsdämpfung (COM IN – DATA1 & COM OUT – DATA2) | ≤1,1 | dB |
| Einfügedämpfung (COM IN bis COM OUT) | ≤1,9 | dB |
| Isolierung (COM IN – DATA1 & COM OUT – DATA2) | ≥40 | dB |
| Isolierung (COM IN zu COM OUT) | ≥30 | dB |
| Temperaturempfindlichkeit der Einfügungsdämpfung | ≤0,5 | dB |
| Wellenlängentemperaturverschiebung | ≤0,002 | nm/℃ |
| PDL | ≤0,1 | dB |
| PMD | ≤0,15 | PS |
| Welligkeit | ≤0,5 | dB |
| Richtwirkung | ≥50 | dB |
| RL | ≥50 | dB |
| Maximale Belastbarkeit | 500 | mW |
| Betriebstemperatur | -40~+85 | ℃ |
| Lagertemperatur | -40~+85 | ℃ |
| Fasertyp | G657A | / |
| Rohrtyp | 0,9 mm Bündelader (Hytrel) | / |
| Rohrfarbe | Weiß | / |
| Eingabe-/Ausgabelänge | 500 ± 50 | mm |
| Steckertyp | LC/APC | / |
| Verpackungsabmessungen (ABS-Box) | L100*B80*H10 | mm |
3. Bewerbungen
![]()