| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 piezas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Este Mini Modulo 1*N PLC Splitter es un splitter pasivo basado en la tecnología Planar Lightwave Circuit (PLC).utiliza fibra G657A1 o fibra especificada por el cliente, lo que lo hace adecuado para FTTHEl producto admite múltiples configuraciones de división, incluyendo 1*2, 1*4, 1*8, 1*16, 1*32, 1*64,y 1*128° y presenta bajas pérdidas de inserción, excelente uniformidad de división, baja pérdida dependiente de la polarización (PDL) y robusta adaptabilidad al medio ambiente.Es ideal para redes de comunicación que requieren altos niveles de estabilidad de enlace y fiabilidad a largo plazo..
| Parámetro | Unidad/tipo | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 | 1*128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260 a 1650 | ||||||||
| Tipo de fibra | G657A1 o especificado por el cliente | ||||||||
| Pérdida de inserción (grado P/S) | - ¿ Qué es? | Db | 3.8/4.0 | 7.1/7. ¿Qué quieres decir?3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | 23.8 / 24.2 |
| Uniformidad de pérdida | - ¿ Qué es? | Db | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| Pérdida dependiente de la polarización | - ¿ Qué es? | Db | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Pérdida de retorno | - ¿ Qué? | Db | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Directividad | - ¿ Qué? | Db | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Pérdida dependiente de la longitud de onda | - ¿ Qué es? | Db | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| Estabilidad a temperatura (~ -40°C) | - ¿ Qué es? | Db | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dimensión del dispositivo (mm) ¿Qué es eso? |
Dispositivos | En el caso de los | 40*4*4 | 40x4*4 | 40x4x4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | No incluido |
| Módulo pequeño | En el caso de los | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | No incluido | |
| Módulo ABS | En el caso de los | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 | 140*115*18 | |
| Montura de soporte de 19 pulgadas | En el caso de los | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x44 | 483 x 150 x 90 | 483x150x135 | |
![]()
![]()
![]()