| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 piezas |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 piezas por mes |
Este divisor PLC Mini Module 1*N es un divisor pasivo basado en la tecnología Planar Lightwave Circuit (PLC). Opera dentro de un rango de longitud de onda de 1260 a 1650 nm y utiliza fibra G657A1 (o fibra especificada por el cliente), lo que lo hace adecuado para FTTH, PON, redes de distribución de fibra y varios sistemas de distribución de energía óptica.
| Parámetro | Unidad/Tipo | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 | 1*128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de onda operativa (nm) | 1260-1650 | ||||||||
| Tipo de fibra | G657A1 o especificado por el cliente | ||||||||
| Pérdida de inserción (grado P/S) | máx. | dB | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10,2/10,5 | 13,5/13,7 | 16,5/16,9 | 20.5/21 | 23,8/24,2 |
| Uniformidad de pérdidas | máx. | dB | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| Pérdida dependiente de la polarización | máx. | dB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0.3 | 0,4 | 0,5 |
| Pérdida de retorno | mín. | dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| directividad | mín. | dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Pérdida dependiente de la longitud de onda | máx. | dB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1.2 |
| Estabilidad de temperatura (-40~85 ℃) | máx. | dB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Dimensión del dispositivo (mm) (largo*ancho*alto) |
Dispositivos | milímetros | 40*4*4 | 40x4*4 | 40x4x4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | N / A |
| Minimódulo | milímetros | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | N / A | |
| Módulo ABS | milímetros | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 | 140*115*18 | |
| Montaje en bastidor de 19" | milímetros | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x90 | 483x150x135 | |
![]()
![]()
![]()