| ব্র্যান্ড নাম: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 পিসি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
এই মিনি মডিউল ১*N পিএলসি স্প্লিটার হল প্ল্যানার লাইটওয়েভ সার্কিট (পিএলসি) প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে একটি প্যাসিভ স্প্লিটার। এটি ১২৬০–১৬৫০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে কাজ করে এবং G657A1 ফাইবার—অথবা গ্রাহকের নির্দিষ্ট করা ফাইবার—ব্যবহার করে, যা এটিকে এফটিটিএইচ, পিওএন, ফাইবার ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক এবং বিভিন্ন অপটিক্যাল পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। পণ্যটি ১*২, ১*৪, ১*৮, ১*১৬, ১*৩২, ১*৬৪, এবং ১*১২৮ সহ একাধিক স্প্লিটিং কনফিগারেশন সমর্থন করে এবং এতে কম ইনসারশন লস, চমৎকার স্প্লিটিং ইউনিফর্মিটি, কম পোলারাইজেশন-ডিপেন্ডেন্ট লস (পিডিএল), এবং শক্তিশালী পরিবেশগত অভিযোজন ক্ষমতা রয়েছে। রিটার্ন লস এবং ডিরেক্টিভিটি উভয়ই ≥৫৫ ডিবি পর্যন্ত পৌঁছানোর সাথে, এটি উচ্চ স্তরের লিঙ্ক স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতা প্রয়োজন এমন যোগাযোগ নেটওয়ার্কগুলির জন্য আদর্শভাবে উপযুক্ত।
| প্যারামিটার | ইউনিট/টাইপ | ১*২ | ১*৪ | ১*৮ | ১*১৬ | ১*৩২ | ১*৬৪ | ১*১২৮ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অপারেটিং ওয়েভলেংথ (ন্যানোমিটার) | ১২৬০-১৬৫০ | ||||||||
| ফাইবার টাইপ | G657A1 বা গ্রাহকের নির্দিষ্ট করা | ||||||||
| ইনসারশন লস (পি/এস গ্রেড) | সর্বোচ্চ | ডিবি | ৩.৮/৪.০ | ৭.১/৭.৩ | ১০.২/১০.৫ | ১৩.৫/১৩.৭ | ১৬.৫/১৬.৯ | ২০.৫/২১ | ২৩.৮/২৪.২ |
| লস ইউনিফর্মিটি | সর্বোচ্চ | ডিবি | ০.৫ | ০.৭ | ০.৮ | ১.২ | ১.৫ | ২ | ২.৫ |
| পোলারাইজেশন ডিপেন্ডেন্ট লস | সর্বোচ্চ | ডিবি | ০.২ | ০.২ | ০.২ | ০.২৫ | ০.৩ | ০.৪ | ০.৫ |
| রিটার্ন লস | সর্বনিম্ন | ডিবি | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ |
| ডিরেক্টিভিটি | সর্বনিম্ন | ডিবি | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ |
| ওয়েভলেংথ ডিপেন্ডেন্ট লস | সর্বোচ্চ | ডিবি | ০.৫ | ০.৫ | ০.৫ | ০.৮ | ০.৮ | ১ | ১.২ |
| তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা (-৪০~৮৫°C) | সর্বোচ্চ | ডিবি | ০.৫ | ০.৫ | ০.৫ | ০.৫ | ০.৫ | ০.৫ | ০.৫ |
| ডিভাইস ডাইমেনশন (মিমি) (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) |
ডিভাইস | মিমি | ৪০*৪*৪ | ৪০x৪*৪ | ৪০x৪x৪ | ৫০x৪x৪ | ৫০x৭x৪ | ৬০x১২x৪ | প্রযোজ্য নয় |
| মিনি মডিউল | মিমি | ৬০*৭*৪ | ৬০*৭*৪ | ৬০*৭*৪ | ৬০*১২*৪ | ৮০*২০*৬ | ১০০*৪০*৬ | প্রযোজ্য নয় | |
| এবিএস মডিউল | মিমি | ১০০*৮০*১০ | ১০০*৮০*১০ | ১০০*৮০*১০ | ১২০*৮০*১৮ | ১৪০*১১৫*১৮ | ১৪০*১১৫*১৮ | ১৪০*১১৫*১৮ | |
| ১৯" র্যাক মাউন্ট | মিমি | ৪৮৩x১৫০x৪৪ | ৪৮৩x১৫০x৪৪ | ৪৮৩x১৫০x৪৪ | ৪৮৩x১৫০x৪৪ | ৪৮৩x১৫০x৪৪ | ৪৮৩x১৫০x৯০ | ৪৮৩x১৫০x১৩৫ | |
![]()
![]()
![]()