| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
Dieser Mini-Modul-1*N-PLC-Splitter ist ein passiver Splitter, der auf der Planar Lightwave Circuit (PLC)-Technologie basiert. Es arbeitet in einem Wellenlängenbereich von 1260–1650 nm und nutzt G657A1-Faser – oder kundenspezifische Faser – wodurch es für FTTH, PON, Glasfaserverteilungsnetze und verschiedene optische Stromverteilungssysteme geeignet ist.
| Parameter | Einheit/Typ | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 | 1*128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260-1650 | ||||||||
| Fasertyp | G657A1 oder vom Kunden angegeben | ||||||||
| Einfügungsdämpfung (P/S-Klasse) | Max | dB | 3,8/4,0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13,5/13,7 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | 23.8/24.2 |
| Verlustgleichmäßigkeit | Max | dB | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| Polarisationsabhängiger Verlust | Max | dB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Rückflussverlust | Min | dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Richtwirkung | Min | dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wellenlängenabhängiger Verlust | Max | dB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1.2 |
| Temperaturstabilität (-40 bis 85 °C) | Max | dB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Geräteabmessungen (mm) (L*B*H) |
Geräte | mm | 40*4*4 | 40x4*4 | 40x4x4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | N / A |
| Mini-Modul | mm | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | N / A | |
| ABS-Modul | mm | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 | 140*115*18 | |
| 19-Zoll-Rackmontage | mm | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x90 | 483x150x135 | |
![]()
![]()
![]()