| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Questo Mini Modulo 1*N PLC Splitter è uno splitter passivo basato sulla tecnologia Planar Lightwave Circuit (PLC). Operando in un intervallo di lunghezze d'onda di 1260-1650 nm, utilizza fibra G657A1 — o fibra specificata dal cliente — rendendolo adatto per FTTH, PON, reti di distribuzione in fibra e vari sistemi di distribuzione di potenza ottica. Il prodotto supporta configurazioni di splitting multiple — tra cui 1*2, 1*4, 1*8, 1*16, 1*32, 1*64 e 1*128 — e presenta bassa perdita di inserzione, eccellente uniformità di splitting, bassa perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL) e robusta adattabilità ambientale. Con la perdita di ritorno e la direttività che raggiungono ≥55 dB, è idealmente adatto per reti di comunicazione che richiedono elevati livelli di stabilità del collegamento e affidabilità a lungo termine.
| Parametro | Unità/Tipo | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 | 1*128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260-1650 | ||||||||
| Tipo di Fibra | G657A1 o specificata dal cliente | ||||||||
| Perdita di Inserzione (Grado P/S) | Max | dB | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | 23.8/24.2 |
| Uniformità di Splitting | Max | dB | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| Perdita Dipendente dalla Polarizzazione | Max | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Perdita di Ritorno | Min | dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Direttività | Min | dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdita Dipendente dalla Lunghezza d'onda | Max | dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| Stabilità di Temperatura (-40~85℃) | Max | dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dimensioni del Dispositivo (mm) (L*W*H) |
Dispositivi | mm | 40*4*4 | 40x4*4 | 40x4x4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | N/A |
| Mini Modulo | mm | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | N/A | |
| Modulo ABS | mm | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 | 140*115*18 | |
| Montaggio su Rack 19" | mm | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x90 | 483x150x135 | |
![]()
![]()
![]()