| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
Questo Mini Module 1*N PLC Splitter è un splitter passivo basato sulla tecnologia Planar Lightwave Circuit (PLC).utilizza fibra G657A1 o fibra specificata dal cliente, rendendola adatta per FTTH, PON, reti di distribuzione in fibra e vari sistemi di distribuzione dell'energia ottica.
| Parametro | Unità/tipo | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 | 1*128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunghezza d'onda di funzionamento (nm) | 1260-1650 | ||||||||
| Tipo di fibra | G657A1 o specificato dal cliente | ||||||||
| Perdita di inserimento (P/S Grade) | Max. | dB | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | 23.8/24.2 |
| Uniformità della perdita | Max. | dB | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione | Max. | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Risultato di perdita | Min. | dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Direttiva | Min. | dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdite dipendenti dalla lunghezza d'onda | Max. | dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| Stabilità di temperatura ((-40 ∼85°C) | Max. | dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dimensione del dispositivo (mm) (L*W*H) |
Dispositivi | mm | 40*4*4 | 40x4*4 | 40x4x4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | N/A |
| Mini modulo | mm | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | N/A | |
| Modulo ABS | mm | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 | 140*115*18 | |
| Montaggio a scaffale da 19" | mm | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x90 | 483x150x135 | |
![]()
![]()
![]()