| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
Deze Mini Module 1*N PLC-splitter is een passieve splitter gebaseerd op Planar Lightwave Circuit (PLC) technologie. Het werkt binnen een golflengtebereik van 1260–1650 nm en maakt gebruik van G657A1-glasvezel (of door de klant gespecificeerde glasvezel), waardoor het geschikt is voor FTTH, PON, glasvezeldistributienetwerken en verschillende optische stroomdistributiesystemen.
| Parameter | Eenheid/Type | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 | 1*128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsgolflengte (nm) | 1260-1650 | ||||||||
| Vezeltype | G657A1 of door klant gespecificeerd | ||||||||
| Toevoegingsverlies (P/S-rang) | Max | dB | 3,8/4,0 | 7,1/7,3 | 10,2/10,5 | 13,5/13,7 | 16,5/16,9 | 20,5/21 | 23,8/24,2 |
| Verliesuniformiteit | Max | dB | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| Polarisatie-afhankelijk verlies | Max | dB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Retour verlies | Min | dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Directiviteit | Min | dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Golflengte-afhankelijk verlies | Max | dB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1.2 |
| Temperatuurstabiliteit (-40~85℃) | Max | dB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Apparaatafmeting (mm) (L*B*H) |
Apparaten | mm | 40*4*4 | 40x4*4 | 40x4x4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | N.v.t |
| Mini-module | mm | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | N.v.t | |
| ABS-module | mm | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 | 140*115*18 | |
| 19" rekmontage | mm | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x44 | 483x150x90 | 483x150x135 | |
![]()
![]()
![]()