| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 piezas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Este polarizador PM es un polarizador en línea 1x1 adecuado para sistemas de fibra de mantenimiento de polarización. Soporta múltiples longitudes de onda de operación, incluyendo 780, 850, 980, 1064, 1310, 1480, 1550 y 1950 nm, cumpliendo con los requisitos de control de polarización y gestión de la ruta óptica de diferentes bandas de longitud de onda. El producto utiliza una combinación de varias fibras de mantenimiento de polarización y fibras de entrada/salida estándar, presentando baja pérdida de inserción, alta relación de extinción y rendimiento de retorno estable. La pérdida de inserción típica es tan baja como 0.3 dB, la relación de extinción típica puede alcanzar hasta 30 dB y la pérdida de retorno no es inferior a 50 dB, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren alta pureza de polarización y estabilidad del sistema. El producto soporta fibra desnuda de 250 µm, 0.9 mm, 2.0 mm y 3.0 mm de tubo suelto o construcción de funda, con una longitud estándar de 100 cm. Los conectores están disponibles en FC/APC, FC/UPC o formas personalizadas, y se ofrecen en varios tamaños de paquete, incluyendo Ø5.5*35, Ø5.5*38, 90*20*10 y 100*80*10, facilitando la integración en equipos experimentales, módulos industriales y sistemas fotónicos OEM.
| Parámetro | Unidad | Valor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Puerto | PMPOL | 1X1 | |||||||||
| Longitud de Onda de Operación | nm | 780 | 850 | 980 | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1950 | ||
| Ancho de Banda de Operación | nm | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±50 | ±30 | ±50 | ±30 | ||
| Pérdida de Inserción Típica | dB | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | ||||||
| Pérdida de Inserción Máxima | dB | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | ||||||
| Relación de Extinción Típica | dB | 28 | 30 | 30 | 22 | ||||||
| Relación de Extinción Máxima | dB | 25 | 28 | 28 | 20 | ||||||
| Pérdida de Retorno | Mín. | dB | 50 | ||||||||
| Manejo de Potencia | Máx. | W | 0.3, 1, 3, 5 | ||||||||
| Tipo de Fibra | Entrada | PMPOL | 780-HP/ PM780-HP | HI 1060 / PM980 | SMF-28e /PM1300 /PM1550 | SM 1950 | |||||
| Salida | PMPOL | PM780-HP | PM980 | PM1300 | PM1550 | PM1550 | PM1950 | ||||
| Recubrimiento de Fibra | mm | 0.25 / 0.9/2.0/3.0mm Tubo suelto rojo/negro | |||||||||
| Longitud de Fibra | cm | 100 | |||||||||
| Conector | PMPOL | FC/APC, FC/UPC, o Personalizado | |||||||||
| Dimensiones (AlxAnxPr) | Fibra Desnuda de 250 µm | mm | Ø5.5*35 | ||||||||
| Tubo Suelto de 900 µm | mm | Ø5.5*38 | |||||||||
| Tubo de 2mm/3mm | mm | 90*20*10, 100*80*10 | |||||||||
| Temperatura de Operación | °C | -5~65 | |||||||||
| Temperatura de Almacenamiento | °C | -40~85 | |||||||||
Estructura del Polarizador en Línea 1x1
![]()
| Polarizador | PMPOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PMPOL | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMPOL | XX Dimensión del Paquete | Fibra de Entrada | Fibra de Salida | Tipo de Funda | Color de Entrada | Color de Salida | Longitud de Fibra | - Tipo de Conector | PMPOL | - | XX XX | |
| PMPOL | X | X | XX | XX | X | X | X | X | PMPOL | 53=Ø5.5 * 35 | 53=Ø5.5 * 35 | |
| 78=780-HP | P78=PM780 | 02=Fibra desnuda de 250 µm | W0=Blanco | R0=Rojo | 01=0.1m | B=Eje Dual | B=Eje Dual | 98=980nm | 54=Ø5.5 * 38 | 98=Hi 1060 | ||
| P98=PM980 | 06=Tubo suelto de 0.6mm | B0=Azul | Y0=Amarillo | 05=0.5m | S=Eje Lento | S=Eje Lento | 10=1060nm | 90=90 * 20* 10 | SM=SMF-28e | |||
| P13=PM1300 | 09=Tubo suelto de 0.9mm | B1=Negro | XX=Personalizado | 10=1.0m | F=Eje Rápido | F=Eje Rápido | 13=1310nm | PS=100 *80* 10 | P78=PM780 | |||
| P15=PM1550 | 20=Tubo de PVC de 2.0mm | R0=Rojo | X=Personalizado | 30=3.0m | X=Personalizado | X=Personalizado | 15=1550nm | XX=Personalizado | Polarizador de Fibra en Línea PM, longitud de onda central 1310 nm, carcasa de acero Ø5.5 * 38, la fibra de entrada es SMF-28e, la fibra de salida es PM 1300, | |||
| XXX=Personalizado | PMPOL-1354SMP1309W0R010-2S | Y0=Amarillo | Y0=Amarillo | XX=Personalizado | XX=Personalizado | XX=Personalizado | PMPOL-1354SMP1309W0R010-2S | XX=Personalizado | ||||
| PMPOL-1354SMP1309W0R010-2S | XX=Personalizado | PMPOL-1354SMP1309W0R010-2S | PMPOL-1354SMP1309W0R010-2S | PMPOL-1354SMP1309W0R010-2S | XX=Personalizado | |||||||
| X=Personalizado | Ejemplo de Número de Parte | |||||||||||
| PMPOL-1354SMP1309W0R010-2S | Polarizador de Fibra en Línea PM, longitud de onda central 1310 nm, carcasa de acero Ø5.5 * 38, la fibra de entrada es SMF-28e, la fibra de salida es PM 1300, |
Longitud de fibra 1 m con tubo suelto de 0.9 mm (Color=Entrada Blanco, Salida Blanco), conector FC/APC, eje lento alineado a la llave.