| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Deze PM Polarizer is een 1x1 in-line polarizer geschikt voor polarisatie-onderhoudende fibersystemen. Het ondersteunt meerdere werkende golflengtes, waaronder 780, 850, 980, 1064, 1310, 1480, 1550 en 1950 nm, en voldoet aan de eisen voor polarisatiecontrole en optisch padbeheer van verschillende golflengtebanden. Het product maakt gebruik van een combinatie van verschillende polarisatie-onderhoudende fibers en standaard input/output fibers, met een laag invoegverlies, een hoge extinctieverhouding en stabiele retourprestaties. Typisch invoegverlies is zo laag als 0,3 dB, typische extinctieverhouding kan oplopen tot 30 dB en retourverlies is niet minder dan 50 dB, waardoor het geschikt is voor toepassingen die hoge polarisatiezuiverheid en systeemstabiliteit vereisen. Het product ondersteunt 250μm kale fiber, 0,9 mm, 2,0 mm en 3,0 mm losse buis of mantelconstructie, met een standaardlengte van 100 cm. Connectoren zijn verkrijgbaar in FC/APC, FC/UPC of aangepaste vormen, en worden aangeboden in verschillende verpakkingsgroottes, waaronder Φ5.5*35, Φ5.5*38, 90*20*10 en 100*80*10, wat integratie in experimentele apparatuur, industriële modules en OEM fotonische systemen vergemakkelijkt.
| Parameter | Eenheid | Waarde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poort Type | - | 1X1 | |||||||||
| Werkende Golflengte | nm | 780 | 850 | 980 | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1950 | ||
| Werkende Bandbreedte | nm | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±50 | ±30 | ±50 | ±30 | ||
| Typ. Invoegverlies | dB | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | ||||||
| Max. Invoegverlies | dB | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | ||||||
| Typ. Extinctieverhouding | dB | 28 | 30 | 30 | 22 | ||||||
| Max. Extinctieverhouding | dB | 25 | 28 | 28 | 20 | ||||||
| Retourverlies | Min | dB | 50 | ||||||||
| Vermogensbehandeling | Max | W | 0.3, 1, 3, 5 | ||||||||
| Fiber Type | Input | - | 780-HP/ PM780-HP | HI 1060 / PM980 | SMF-28e /PM1300 /PM1550 | SM 1950 | |||||
| Output | - | PM780-HP | PM980 | PM1300 | PM1550 | PM1550 | PM1950 | ||||
| Fiber Coating | mm | 0.25 / 0.9/2.0/3.0mm Rode/Zwarte losse buis | |||||||||
| Fiber Lengte | cm | 100 | |||||||||
| Connector | - | FC/APC,FC/UPC,of Aangepast | |||||||||
| Afmetingen (HxBxD) | 250μm Kale Fiber | mm | φ5.5*35 | ||||||||
| 900μm Losse Buis | mm | φ5.5*38 | |||||||||
| 2mm/3mm Buis | mm | 90*20*10,100*80*10 | |||||||||
| Bedrijfstemperatuur | °C | -5~65 | |||||||||
| Opslagtemperatuur | °C | -40~85 | |||||||||
1x1 In-line Polarizer Structuur
![]()
| Polarizer | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Werkende Golflengte | Pakket Afmeting | Input Fiber | Output Fiber | Jacket Type | Input Kleur | Output Kleur | Fiber Lengte | - | Connector Type | Werkende As | |
| - | XX | XX | XXX | XXX | XX | XX | XX | XX | - | X | X | |
| PMPOL | 78= 780nm | 53=Ø5.5 * 35 | 78=780-HP | P78=PM780 | 02=250um Kale fiber | W0=Wit | W0=Wit | 01=0.1m | 0=Nee | B=Dubbele As | ||
| 98=980nm | 54=Ø5.5 * 38 | 98=Hi 1060 | P98=PM980 | 06=0.6mm Losse Buis | B0=Blauw | B0=Blauw | 05=0.5m | 1=FC/UPC | S=Langzame As | |||
| 10=1060nm | 90=90 * 20* 10 | SM=SMF-28e | P13=PM1300 | 09=0.9mm Losse Buis | B1=Zwart | B1=Zwart | 10=1.0m | 2=FC/APC | F=Snelle As | |||
| 13=1310nm | PS=100 *80* 10 | P78=PM780 | P15=PM1550 | 20=2.0mm PVC Buis | R0=Rood | R0=Rood | 30=3.0m | 3=SC/UPC | X= Aangepast | |||
| 15=1550nm | XX= Aangepast | P98=PM980 | XXX= Aangepast | 30=2.0mm PVC Buis | Y0=Geel | Y0=Geel | XX= Aangepast | 4=SC/APC | ||||
| XX= Aangepast | P13=PM1300 | XX= Aangepast | XX= Aangepast | XX= Aangepast | 5=LC/UPC | |||||||
| P15=PM1550 | 6=LC/APC | |||||||||||
| XX= Aangepast | X= Aangepast |
XX= Aangepast
X= Aangepast
Voorbeeld Onderdeelnummer
PMPOL-1354SMP1309W0R010-2S