| Nama merek: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Polarizer PM ini adalah polarizer inline 1x1 yang cocok untuk sistem serat penjaga polarisasi. Mendukung berbagai panjang gelombang operasi, termasuk 780, 850, 980, 1064, 1310, 1480, 1550, dan 1950 nm, memenuhi persyaratan kontrol polarisasi dan manajemen jalur optik dari berbagai pita panjang gelombang. Produk ini menggunakan kombinasi berbagai serat penjaga polarisasi dan serat input/output standar, menampilkan kehilangan penyisipan rendah, rasio pemadaman tinggi, dan kinerja pengembalian yang stabil. Kehilangan penyisipan tipikal serendah 0,3 dB, rasio pemadaman tipikal dapat mencapai hingga 30 dB, dan kehilangan pengembalian tidak kurang dari 50 dB, membuatnya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kemurnian polarisasi tinggi dan stabilitas sistem. Produk ini mendukung serat telanjang 250μm, selubung atau tabung lepas 0,9mm, 2,0mm, dan 3,0mm, dengan panjang standar 100cm. Konektor tersedia dalam bentuk FC/APC, FC/UPC, atau kustom, dan ditawarkan dalam berbagai ukuran paket termasuk Φ5,5*35, Φ5,5*38, 90*20*10, dan 100*80*10, memfasilitasi integrasi ke dalam peralatan eksperimental, modul industri, dan sistem fotonik OEM.
| Parameter | Unit | Nilai | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipe Port | X | 1X1 | |||||||||
| Panjang Gelombang Operasi | nm | 780 | 850 | 980 | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1950 | ||
| Lebar Pita Operasi | nm | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±50 | ±30 | ±50 | ±30 | ||
| Kehilangan Penyisipan Tipikal | dB | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | ||||||
| Kehilangan Penyisipan Maksimum | dB | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | ||||||
| Rasio Pemadaman Tipikal | dB | 28 | 30 | 30 | 22 | ||||||
| Rasio Pemadaman Maksimum | dB | 25 | 28 | 28 | 20 | ||||||
| Kehilangan Pengembalian | Min | dB | 50 | ||||||||
| Penanganan Daya | Maks | W | 0,3, 1, 3, 5 | ||||||||
| Tipe Serat | Input | X | 780-HP/ PM780-HP | HI 1060 / PM980 | SMF-28e /PM1300 /PM1550 | SM 1950 | |||||
| Output | X | PM780-HP | PM980 | PM1300 | PM1550 | PM1550 | PM1950 | ||||
| Lapisan Serat | mm | 0,25 / 0,9/2,0/3,0mm Tabung Lepas Merah/Hitam | |||||||||
| Panjang Serat | cm | 100 | |||||||||
| Konektor | X | FC/APC,FC/UPC,atau Disesuaikan | |||||||||
| Dimensi (PxLxT) | Serat Telanjang 250μm | mm | φ5,5*35 | ||||||||
| Tabung Lepas 900μm | mm | φ5,5*38 | |||||||||
| Tabung 2mm/3mm | mm | 90*20*10,100*80*10 | |||||||||
| Suhu Operasi | °C | -5~65 | |||||||||
| Suhu Penyimpanan | °C | -40~85 | |||||||||
Struktur Polarizer Inline 1x1
![]()
| Polarizer | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Sumbu Panjang Gelombang | Dimensi Paket | Serat Input | Serat Output | Tipe Jaket | Warna Input | Warna Output | Panjang Serat - | X | Bekerja | Sumbu - | |
| X | - | - | XX | XX | - | - | - | - | X | PMPOL | PMPOL | |
| 78= 780nm | 53=Ø5,5 * 35 | 78=780-HP | P78=PM780 | P15=PM1550 | W0=Putih | 01=0,1m | 01=0,1m | 0=Tidak | B=Sumbu Ganda | 98=980nm | ||
| 54=Ø5,5 * 38 | 98=Hi 1060 | P98=PM980 | XXX= Disesuaikan | B0=Biru | 05=0,5m | 05=0,5m | 1=FC/UPC | S=Sumbu Lambat | 10=1060nm | |||
| 90=90 * 20* 10 | SM=SMF-28e | P13=PM1300 | XX= Disesuaikan | B1=Hitam | 10=1,0m | 10=1,0m | 2=FC/APC | F=Sumbu Cepat | 13=1310nm | |||
| PS=100 *80* 10 | P78=PM780 | P15=PM1550 | 6=LC/APC | R0=Merah | 30=3,0m | 30=3,0m | 3=SC/UPC | X= Disesuaikan | Contoh Nomor Suku Cadang | |||
| XX= Disesuaikan | X= Disesuaikan | XXX= Disesuaikan | 30=Tabung PVC 2,0mm | Y0=Kuning | XX= Disesuaikan | XX= Disesuaikan | X= Disesuaikan | XX= Disesuaikan | ||||
| X= Disesuaikan | XX= Disesuaikan | X= Disesuaikan | X= Disesuaikan | X= Disesuaikan | P15=PM1550 | |||||||
| 6=LC/APC | XX= Disesuaikan | |||||||||||
| X= Disesuaikan | Contoh Nomor Suku Cadang |
PMPOL-1354SMP1309W0R010-2S
Polarizer Serat Online PM, panjang gelombang tengah 1310 nm, housing Baja Ø5,5 * 38, serat input adalah SMF-28e, serat output adalah PM 1300,
Panjang serat 1 m dengan Tabung Lepas 0,9mm (Warna=Input Putih, Output Putih), konektor FC/APC, sumbu lambat sejajar dengan kunci.