| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Questo Polarizzatore PM è un polarizzatore in-line 1x1 adatto per sistemi a fibra a mantenimento di polarizzazione. Supporta molteplici lunghezze d'onda operative, tra cui 780, 850, 980, 1064, 1310, 1480, 1550 e 1950 nm, soddisfacendo i requisiti di controllo della polarizzazione e gestione del percorso ottico di diverse bande di lunghezze d'onda. Il prodotto utilizza una combinazione di varie fibre a mantenimento di polarizzazione e fibre standard di ingresso/uscita, caratterizzato da bassa perdita di inserzione, elevato rapporto di estinzione e prestazioni di ritorno stabili. La perdita di inserzione tipica è pari a 0,3 dB, il rapporto di estinzione tipico può raggiungere fino a 30 dB e la perdita di ritorno è non inferiore a 50 dB, rendendolo adatto per applicazioni che richiedono elevata purezza di polarizzazione e stabilità del sistema. Il prodotto supporta fibra nuda da 250 µm, guaina o tubo libero da 0,9 mm, 2,0 mm e 3,0 mm, con una lunghezza standard di 100 cm. I connettori sono disponibili in FC/APC, FC/UPC o forme personalizzate, e sono offerti in varie dimensioni di confezione tra cui Φ5,5*35, Φ5,5*38, 90*20*10 e 100*80*10, facilitando l'integrazione in apparecchiature sperimentali, moduli industriali e sistemi fotonici OEM.
| Parametro | Unità | Valore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di Porta | PMPOL | 1X1 | |||||||||
| Lunghezza d'onda Operativa | nm | 780 | 850 | 980 | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1950 | ||
| Larghezza di Banda Operativa | nm | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±50 | ±30 | ±50 | ±30 | ||
| Perdita di Inserzione Tipica | dB | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | ||||||
| Perdita di Inserzione Massima | dB | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | ||||||
| Rapporto di Estinzione Tipico | dB | 28 | 30 | 30 | 22 | ||||||
| Rapporto di Estinzione Massimo | dB | 25 | 28 | 28 | 20 | ||||||
| Perdita di Ritorno | Min | dB | 50 | ||||||||
| Gestione Potenza | Max | W | 0,3, 1, 3, 5 | ||||||||
| Tipo di Fibra | Ingresso | PMPOL | 780-HP/ PM780-HP | HI 1060 / PM980 | SMF-28e /PM1300 /PM1550 | SM 1950 | |||||
| Uscita | PMPOL | PM780-HP | PM980 | PM1300 | PM1550 | PM1550 | PM1950 | ||||
| Rivestimento Fibra | mm | Tubo libero rosso/nero da 0,25 / 0,9/2,0/3,0 mm | |||||||||
| Lunghezza Fibra | cm | 100 | |||||||||
| Connettore | PMPOL | FC/APC,FC/UPC,o Personalizzato | |||||||||
| Dimensioni (AxLxP) | Fibra Nuda da 250 µm | mm | φ5,5*35 | ||||||||
| Tubo Libero da 900 µm | mm | φ5,5*38 | |||||||||
| Tubo da 2 mm/3 mm | mm | 90*20*10,100*80*10 | |||||||||
| Temperatura Operativa | °C | -5~65 | |||||||||
| Temperatura di Stoccaggio | °C | -40~85 | |||||||||
Struttura Polarizzatore In-line 1x1
![]()
| Polarizzatore | PMPOL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PMPOL | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMPOL | XX Dimensioni Confezione | Fibra Ingresso | Fibra Uscita | Tipo Guaina | Colore Ingresso | Colore Uscita | Lunghezza Fibra | - Tipo Connettore | PMPOL | - | XX XX | |
| PMPOL | X | X | XX | XX | X | X | X | X | PMPOL | 53=Ø5,5 * 35 | 53=Ø5,5 * 35 | |
| 78=780-HP | P78=PM780 | 02=Fibra nuda da 250um | W0=Bianco | R0=Rosso | 01=0,1m | B=Asse Doppio | B=Asse Doppio | 98=980nm | 54=Ø5,5 * 38 | 98=Hi 1060 | ||
| P98=PM980 | 06=Tubo libero da 0,6mm | B0=Blu | Y0=Giallo | 05=0,5m | S=Asse Lento | S=Asse Lento | 10=1060nm | 90=90 * 20* 10 | SM=SMF-28e | |||
| P13=PM1300 | 09=Tubo libero da 0,9mm | B1=Nero | XX= Personalizzato | 10=1,0m | F=Asse Veloce | F=Asse Veloce | 13=1310nm | PS=100 *80* 10 | P78=PM780 | |||
| P15=PM1550 | 20=Tubo PVC da 2,0mm | R0=Rosso | X= Personalizzato | 30=3,0m | X= Personalizzato | X= Personalizzato | 15=1550nm | XX= Personalizzato | Polarizzatore Fibra Ottica PM Online, lunghezza d'onda centrale 1310 nm, alloggiamento in acciaio Ø5,5 * 38, fibra di ingresso SMF-28e, fibra di uscita PM 1300, | |||
| XXX= Personalizzato | PMPOL-1354SMP1309W0R010-2S | Y0=Giallo | Y0=Giallo | XX= Personalizzato | XX= Personalizzato | XX= Personalizzato | PMPOL-1354SMP1309W0R010-2S | XX= Personalizzato | ||||
| PMPOL-1354SMP1309W0R010-2S | XX= Personalizzato | PMPOL-1354SMP1309W0R010-2S | PMPOL-1354SMP1309W0R010-2S | PMPOL-1354SMP1309W0R010-2S | XX= Personalizzato | |||||||
| X= Personalizzato | Codice Articolo Esempio | |||||||||||
| PMPOL-1354SMP1309W0R010-2S | Polarizzatore Fibra Ottica PM Online, lunghezza d'onda centrale 1310 nm, alloggiamento in acciaio Ø5,5 * 38, fibra di ingresso SMF-28e, fibra di uscita PM 1300, |
Lunghezza fibra 1 m con tubo libero da 0,9 mm (Colore=Ingresso Bianco, Uscita Bianco), connettore FC/APC, asse lento allineato alla chiave.