| Ονομασία μάρκας: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 τεμ |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Αυτός ο πολωτής PM είναι ένας ενδογραμμικός πολωτής 1x1 κατάλληλος για συστήματα ινών που διατηρούν την πόλωση. Υποστηρίζει πολλαπλά μήκη κύματος, συμπεριλαμβανομένων των 780, 850, 980, 1064, 1310, 1480, 1550,και 1950 nm, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ελέγχου πόλωσης και διαχείρισης οπτικής διαδρομής διαφορετικών ζωνών μήκους κύματος.Το προϊόν χρησιμοποιεί συνδυασμό διαφόρων ινών που διατηρούν την πόλωση και τυποποιημένων ινών εισόδου/εξόδου, με χαμηλή απώλεια εισαγωγής, υψηλό ποσοστό εξαφάνισης και σταθερή απόδοση επιστροφής.και η απώλεια επιστροφής δεν είναι μικρότερη από 50 dB, καθιστώντας το κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή καθαρότητα πόλωσης και σταθερότητα του συστήματος.με κανονικό μήκος 100 cmΟι συνδέσεις είναι διαθέσιμες σε FC/APC, FC/UPC ή σε ειδικές μορφές και προσφέρονται σε διάφορα μεγέθη συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των Φ5.5*35, Φ5.5*38, 90*20*10 και 100*80*10,διευκόλυνση της ένταξης σε πειραματικό εξοπλισμό, βιομηχανικές μονάδες και φωτολογικά συστήματα OEM.
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος λιμένα | - | 1X1 | |||||||||
| Λειτουργικό μήκος κύματος | nm | 780 | 850 | 980 | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1950 | ||
| Λειτουργικό εύρος ζώνης | nm | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±50 | ±30 | ±50 | ±30 | ||
| Τύπος.Αποτυχία εισαγωγής | dB | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | ||||||
| Μέγιστη απώλεια εισαγωγής | dB | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | ||||||
| Τύπος: Αναλογία εξαφάνισης | dB | 28 | 30 | 30 | 22 | ||||||
| Μέγιστος λόγος εξαφάνισης | dB | 25 | 28 | 28 | 20 | ||||||
| Επιστροφή απώλειας | Ελάχιστο | dB | 50 | ||||||||
| Παράδοση εξουσίας | Μαξ | W | 0.3, 1, 3, 5 | ||||||||
| Τύπος ινών | Εισαγωγή | - | 780-HP/ PM780-HP | HI 1060 / PM980 | SMF-28e /PM1300 /PM1550 | SM 1950 | |||||
| Αποδόσεις | - | PM780-HP | PM980 | PM1300 | PM1550 | PM1550 | PM1950 | ||||
| Επιχρίσεις από ίνες | χμ | 0.25 / 0.9/2.0/3.0mm Κόκκινο/Μαύρο χαλαρό σωλήνα | |||||||||
| Μέγεθος ινών | μm | 100 | |||||||||
| Συνδετήρας | - | FC/APC,FC/UPC,ή προσαρμοσμένο | |||||||||
| Μέγεθος (HxWxD) | 250 μm γυμνή ίνα | χμ | φ5,5*35 | ||||||||
| 900 μm Χαλαρός σωλήνας | χμ | φ5,5*38 | |||||||||
| 2mm/3mm σωλήνας | χμ | 90*20*10,100*80*10 | |||||||||
| Θέρμανση λειτουργίας | °C | -5~65 | |||||||||
| Θέρμανση αποθήκευσης | °C | -40~85 | |||||||||
1x1 Ενδογραμμική δομή πολωτή
![]()
| Πολλαριοποιητής | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Εργασία Διάστημα κύματος | Μέγεθος πακέτου | Εισερχόμενη ίνα | Φύλλα εξόδου | Τύπος σακάτου | Χρώμα εισόδου | Χρώμα εξόδου | Φυτικές ίνες Διάρκεια | - | Τύπος συνδέσμου | Εργασία Άξονας | |
| - | Δελτίο ΕΚ | Δελτίο ΕΚ | XXX | XXX | Δελτίο ΕΚ | Δελτίο ΕΚ | Δελτίο ΕΚ | Δελτίο ΕΚ | - | X | X | |
| PMPOL | 78= 780nm | 53=Ø5,5 * 35 | 78=780-HP | P78=PM780 | 02=250um Γυμνή ίνα | W0=Λευκό | W0=Λευκό | 01=0,1m | 0=Όχι | Β=Δύο άξονες | ||
| 98=980nm | 54=Ø5,5 * 38 | 98=Hi 1060 | P98=PM980 | 06=0,6 mm Χαλαρός σωλήνας | Β0=Μπλε | Β0=Μπλε | 05=0,5m | 1=FC/UPC | Σ = Αξός αργής κίνησης | |||
| 10=1060nm | 90=90 * 20 * 10 | SM=SMF-28e | P13=PM1300 | 09=0,9 mm Χαλαρός σωλήνας | Β1=Μαύρο | Β1=Μαύρο | 10=1,0m | 2=FC/APC | F=Γρήγορος άξονας | |||
| 13=1310nm | PS=100 * 80 * 10 | P78=PM780 | P15=PM1550 | 20=2,0 mm σωλήνας PVC | R0=Κόκκινο | R0=Κόκκινο | 30=3,0m | 3=SC/UPC | X= Προσαρμοσμένο | |||
| 15=1550nm | XX= Προσαρμοσμένο | P98=PM980 | XXX= Προσαρμοσμένο | 30=2,0 mm σωλήνας PVC | Y0=Κίτρινο | Y0=Κίτρινο | XX= Προσαρμοσμένο | 4=SC/APC | ||||
| XX= Προσαρμοσμένο | P13=PM1300 | XX= Προσαρμοσμένο | XX= Προσαρμοσμένο | XX= Προσαρμοσμένο | 5=LC/UPC | |||||||
| P15=PM1550 | 6=LC/APC | |||||||||||
| XX= Προσαρμοσμένο | X= Προσαρμοσμένο |
Παράδειγμα αριθμού μέρους
PMPOL-1354SMP1309W0R010-2S
PM Online Fiber Polarizer,κέντρο μήκους κύματος 1310 nm,Ατσάλινο περίβλημα Ø5.5 * 38, Εισερχόμενη ίνα είναι SMF-28e,Εξερχόμενη ίνα είναι PM 1300,
μήκος ινών 1 m με 0,9 mm Losse Tube (Color=Input is White,Output is White), σύνδεσμος FC/APC, αργός άξονας ευθυγραμμισμένος με το κλειδί.