| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 piezas |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 piezas por mes |
GRACYFIBER's in-line PM Isolator is a high-precision optical antireflective device designed to guide unidirectional beam transmission and maintain extremely high polarization purity while completely blocking back reflections.
| Parámetro | Unidad | Valor | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de puerto | - | `1x1 | |||||||||||
| Largura de onda de funcionamiento | nm | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1650 | 1064 | 1310 | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Ancho de banda operativo | nm | ± 5 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 5 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ||
| El escenario. | - | Cantando en el escenario | Dos etapas | ||||||||||
| Tipo de pérdida de inserción | - ¿ Qué es? | nm | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | |||||||
| Pérdida de inserción | - ¿ Qué es? | nm | 1.8 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | |||||||
| Pico de aislamiento | - ¿ Qué? | nm | 35 | 40 | 50 | 55 | |||||||
| Tipo de aislamiento | - ¿ Qué? | nm | 30 | 28 | 45 | 45 | |||||||
| Proporción de extinción | Tipo B | - ¿ Qué? | Db | 18 | |||||||||
| Tipo F | - ¿ Qué? | Db | 20 | ||||||||||
| Pérdida de retorno | - ¿ Qué? | Db | 50 | ||||||||||
| Transmisión del poder | - ¿ Qué es? | el valor de la carga | 200 | 500 | 150 | 500 | |||||||
| Tipo de fibra | - | PM980 | PM1300 | PM1550 | PM980 | PM1300 | PM1550 | ||||||
| Revestimiento de fibra | En el caso de los | 0.25 / 0.9/2.0/3.0mm tubo suelto rojo/azul | |||||||||||
| Duración de la fibra | en cm | 100, o personalizado | |||||||||||
| Conector | - | FC/APC, FC/UPC, o personalizado | |||||||||||
| Las dimensiones (HxWxD) | 250 μm de fibra desnuda | En el caso de los | φ5,5 × 35 | ||||||||||
| 900 μm tubo suelto | En el caso de los | φ5,5 × 38 | |||||||||||
| 2 mm y 3 mm de tubo | En el caso de los | 90 × 20 × 10,100 × 80 × 10 | |||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ~ 65 | |||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ 85 | |||||||||||
| Comentario: * Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conectores. * Para los dispositivos con conectores, IL será 0,3 dB más alto, RL 5 dB más bajo y ER 2 dB más bajo. * La fibra PM y la llave del conector están alineadas con el eje lento. El eje rápido está bloqueado. | |||||||||||||
Características: aislamiento extremadamente alto y transmisión unidireccional garantizada
Características: excelente relación de extinción por polarización (ER) y estrecha alineación del eje lento
Características: Pérdida de inserción muy baja y pérdida de retorno alta
| El aislante | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Trabajo longitud de onda | El escenario. Tipo de producto | Dimensión del paquete | Fibras Tipo de producto | Tipo de chaqueta | El chaqueta El color | Fibras Duración | - | Tipo de conector | Trabajo Eje | |
| - | En el caso de los productos | En el caso de los productos | En el caso de los productos | Se trata de: | En el caso de los productos | X. | En el caso de los productos | - | X. | X. | |
| ISO de las partidas | 10=1060nm | S=Fase única | 53=Ø5,5 × 35 | P98 = PM980 | 02=250um Fibra desnuda | R = Rojo | 01=0,1m | 0 = No | B=Dos ejes | ||
| 13=1310nm | D=Etapa de Daul | 54=Ø5,5 × 38 | P13 = PM1300 | 06=0,6 mm tubo suelto | B = Azul | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | S=Eje lento | |||
| 15=1550nm | X= Personalizado | 90 = 90 × 20 × 10 | P15 = PM1550 | 09=0,9 mm tubo suelto | W= Blanco | 10=1,0 m | 2=FC/APC | F=Eje rápido | |||
| XX= Personalizado | PS = 100 × 80 × 10 | XXX= Personalizado | 20 = 2,0 mm tubo de PVC | X= Personalizado | 30 = 3,0 m | 3=SC/UPC | X= Personalizado | ||||
| XX= Personalizado | 30 = 2,0 mm de tubo de PVC | XX= Personalizado | 4=SC/APC | ||||||||
| 5=LC/UPC | |||||||||||
| 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Personalizado |
| Ejemplo de número de la parte | |||||||||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||||||
| Isolador en línea PM, longitud de onda central 1310 nm, etapa única, carcasa de acero Ø5.5 × 38, fibra es PM 1300, longitud de fibra 1 m con tubo de pérdida azul de 0,9 mm, conector FC / APC, eje lento alineado con la llave. | |||||||||||
![]()