| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
De in-line PM-isolator van GRACYFIBER is een uiterst nauwkeurig optisch antireflecterend apparaat dat is ontworpen om unidirectionele bundeltransmissie te geleiden en een extreem hoge polarisatiezuiverheid te behouden terwijl terugreflecties volledig worden geblokkeerd.
| Parameter | Eenheid | Waarde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poorttype | - | `1x1 | |||||||||||
| Bedrijfsgolflengte | nm | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1650 | 1064 | 1310 | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Operationele bandbreedte | nm | ±5 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±5 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ||
| Fase | - | Zing podium | Dubbele fase | ||||||||||
| Typ. Invoegverlies | Max | nm | 1.6 | 0,4 | 2.2 | 0,6 | |||||||
| Invoegverlies | Max | nm | 1.8 | 0,6 | 3.4 | 0,8 | |||||||
| Piekisolatie | Min | nm | 35 | 40 | 50 | 55 | |||||||
| Typ.Isolatie | Min | nm | 30 | 28 | 45 | 45 | |||||||
| Uitstervingsratio | Type B | Min | dB | 18 | |||||||||
| Type F | Min | dB | 20 | ||||||||||
| Retour verlies | Min | dB | 50 | ||||||||||
| Machtsoverdracht | Max | mW | 200 | 500 | 150 | 500 | |||||||
| Vezeltype | - | PM980 | PM1300 | PM1550 | PM980 | PM1300 | PM1550 | ||||||
| Vezelcoating | mm | 0,25 / 0,9/2,0/3,0 mm rood/blauw losse buis | |||||||||||
| Vezellengte | cm | 100, of aangepast | |||||||||||
| Connector | - | FC/APC, FC/UPC, of aangepast | |||||||||||
| Afmetingen (HxBxD) | 250 μm kale vezel | mm | φ5,5×35 | ||||||||||
| 900 μm losse buis | mm | φ5,5×38 | |||||||||||
| 2 mm / 3 mm buis | mm | 90×20×10.100×80×10 | |||||||||||
| Bedrijfstemperatuur | °C | -5 ~ 65 | |||||||||||
| Opslagtemperatuur | °C | -40 ~ 85 | |||||||||||
| Opmerking: * Bovenstaande specificaties zijn voor apparaten zonder connectoren. * Voor apparaten met connectoren zal IL 0,3 dB hoger zijn, RL 5 dB lager en ER 2 dB lager. * De PM-vezel en de connectorsleutel zijn uitgelijnd op de langzame as. snelle as is geblokkeerd. | |||||||||||||
Kenmerken: Extreem hoge isolatie en gegarandeerde unidirectionele transmissie
Kenmerken: Uitstekende polarisatie-uitdovingsratio (ER) en strakke langzame asuitlijning
Kenmerken: Extreem laag insteekverlies en hoog retourverlies
| Isolator | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Werken Golflengte | Fase Type | Pakketafmeting | Vezel Type | Jastype | Jasje Kleur | Vezel Lengte | - | Connectortype | Werken As | |
| - | XX | XX | XX | XXX | XX | X | XX | - | X | X | |
| PM ISO | 10=1060nm | S=Enkele fase | 53=Ø5,5×35 | P98=PM980 | 02=250um Naakte vezel | R=Rood | 01=0,1 m | 0=Nee | B=Dubbele as | ||
| 13=1310nm | D=Daul-fase | 54=Ø5,5×38 | P13=PM1300 | 06=0,6 mm losse buis | B=Blauw | 05=0,5m | 1=FC/UPC | S=Langzame as | |||
| 15=1550nm | X= Aangepast | 90=90×20×10 | P15=PM1550 | 09=0,9 mm losse buis | W= Wit | 10=1,0 m | 2=FC/APC | F=Snelle as | |||
| XX= Aangepast | PS=100 ×80× 10 | XXX= Aangepast | 20=2,0 mm PVC-buis | X= Aangepast | 30=3,0m | 3=SC/UPC | X= Aangepast | ||||
| XX= Aangepast | 30=2,0 mm PVC-buis | XX= Aangepast | 4=SC/APC | ||||||||
| 5=LC/UPC | |||||||||||
| 6=LC/APC | |||||||||||
| X= Aangepast |
| Voorbeeld onderdeelnummer | |||||||||||
| PMISO-13S54P1309B10-2S | |||||||||||
| PM Inline Isolator, Middengolflengte 1310 nm, Eentraps, Stalen behuizing Ø5,5 x 38, Vezel is PM 1300, Vezellengte 1 m met 0,9 mm blauwe losse buis, FC/APC-connector, langzame as uitgelijnd met sleutel. | |||||||||||
![]()