| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
GRACYFIBER's in-line PM Isolator is a high-precision optical antireflective device designed to guide unidirectional beam transmission and maintain extremely high polarization purity while completely blocking back reflections.
| Parameter | Einheit | Wert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portentyp | - | `1x1 | |||||||||||
| Betriebswellenlänge | m | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1650 | 1064 | 1310 | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Betriebsbandbreite | m | ± 5 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 5 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ||
| Bühne | - | Sing Stage | Zwei Stufen | ||||||||||
| Typ. Einsetzungsverlust | Maximal | m | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | |||||||
| Einsetzungsverlust | Maximal | m | 1.8 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | |||||||
| Spitzen Isolation | Min. | m | 35 | 40 | 50 | 55 | |||||||
| Typ.Absperrung | Min. | m | 30 | 28 | 45 | 45 | |||||||
| Aussterbungsquote | Typ B | Min. | dB | 18 | |||||||||
| Typ F | Min. | dB | 20 | ||||||||||
| Rückkehrverlust | Min. | dB | 50 | ||||||||||
| Machtübertragung | Maximal | mW | 200 | 500 | 150 | 500 | |||||||
| Art der Faser | - | PM980 | PM1300 | PM1550 | PM980 | PM1300 | PM1550 | ||||||
| Fiberbeschichtung | mm | 0.25 / 0.9/2.0/3.0mm Rot/Blau loses Rohr | |||||||||||
| Faserlänge | cm | 100, oder angepasst | |||||||||||
| Verbindungsstück | - | FC/APC,FC/UPC oder individuell angepasst | |||||||||||
| Abmessungen (HxWxD) | 250 μm Nackte Faser | mm | φ5,5 × 35 | ||||||||||
| 900 μm Lockerrohr | mm | φ5,5 × 38 | |||||||||||
| 2 mm/3 mm Rohr | mm | 90 × 20 × 10,100 × 80 × 10 | |||||||||||
| Betriebstemperatur | °C | -5 bis 65 | |||||||||||
| Speichertemperatur | °C | -40 bis 85 | |||||||||||
| Anmerkung: * Die obigen Spezifikationen beziehen sich auf Geräte ohne Steckverbinder. * Bei Geräten mit Steckverbindern wird die IL 0,3 dB höher, die RL 5 dB niedriger und die ER 2 dB niedriger sein. * Die PM-Faser und der Steckschlüssel sind auf die langsame Achse ausgerichtet. | |||||||||||||
Eigenschaften: Extrem hohe Isolierung und garantierte Einbahnübertragung
Eigenschaften: ausgezeichnete Polarisierungsauslöschung (ER) und enge Ausrichtung der langsamen Achse
Merkmale: Extrem geringer Einsatzverlust und hoher Rücklaufverlust
| Isolator | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Arbeiten Wellenlänge | Bühne Typ | Packungsgröße | Fasern Typ | Typ der Jacke | Kleider und Kleidung Farbe | Fasern Länge | - | Typ des Steckers | Arbeiten Achse | |
| - | XX | XX | XX | XXX | XX | X | XX | - | X | X | |
| PM-ISO | 10=1060 nm | S=Einfachstufe | 53=Ø5,5 × 35 | P98=PM980 | 02=250um Nackte Faser | R = Rot | 01=0,1m | 0=Nein | B=Doppelachse | ||
| 13=1310 nm | D=Daul-Stufe | 54=Ø5,5 × 38 | P13 = PM1300 | 06=0,6 mm Lockerröhre | B = Blau | 05=0,5 m | 1=FC/UPC | S = langsame Achse | |||
| 15=1550 nm | X= angepasst | 90 = 90 × 20 × 10 | P15 = PM1550 | 09=0,9 mm Lockerröhre | W= Weiß | 10=1,0 m | 2=FC/APC | F=Schnelle Achse | |||
| XX= angepasst | PS = 100 × 80 × 10 | XXX= angepasst | 20 = 2,0 mm PVC-Rohr | X= angepasst | 30 = 3,0 m | 3=SC/UPC | X= angepasst | ||||
| XX= angepasst | 30 = 2,0 mm PVC-Rohr | XX= angepasst | 4=SC/APC | ||||||||
| 5=LC/UPC | |||||||||||
| 6=LC/APC | |||||||||||
| X= angepasst |
| Beispiel Teilnummer | |||||||||||
| PMISO-13S54P1309B10-2S | |||||||||||
| PM Inline Isolator,Zentrum Wellenlänge 1310 nm,Einfachstadium,Stahlgehäuse Ø5.5 × 38, Faser ist PM 1300, Faserlänge 1 m mit 0,9 mm Blauer Verluströhre,FC/APC-Anschluss, langsame Achse mit Schlüssel ausgerichtet. | |||||||||||
![]()