| Наименование марки: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 шт. |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Способность к поставкам: | 100 000 штук в месяц |
GRACYFIBER's in-line PM Isolator is a high-precision optical antireflective device designed to guide unidirectional beam transmission and maintain extremely high polarization purity while completely blocking back reflections.
| Параметр | Единица | Стоимость | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип порта | - | `1х1 | |||||||||||
| Рабочая длина волны | nm | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1650 | 1064 | 1310 | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Пропускная способность | nm | ± 5 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 5 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ||
| Этап | - | Сцена песни | Двойная стадия | ||||||||||
| Тип. Потеря вставки | Макс | nm | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | |||||||
| Потеря вставки | Макс | nm | 1.8 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | |||||||
| Пик изоляции | Минуты | nm | 35 | 40 | 50 | 55 | |||||||
| Тип.Изоляция | Минуты | nm | 30 | 28 | 45 | 45 | |||||||
| Соотношение вымирания | Тип B | Минуты | ДБ | 18 | |||||||||
| Тип F | Минуты | ДБ | 20 | ||||||||||
| Возвратные потери | Минуты | ДБ | 50 | ||||||||||
| Передача власти | Макс | mW | 200 | 500 | 150 | 500 | |||||||
| Тип волокна | - | ПМ980 | PM1300 | ПМ1550 | ПМ980 | PM1300 | ПМ1550 | ||||||
| Покрытие волокнами | мм | 0.25 / 0.9/2.0/3.0 мм Красно-синяя свободная трубка | |||||||||||
| Длина волокна | см | 100, или настройки | |||||||||||
| Коннектор | - | FC/APC,FC/UPC или на заказ | |||||||||||
| Размеры (HxWxD) | 250 мкм голых волокон | мм | φ5,5×35 | ||||||||||
| 900 мкм. | мм | φ5,5×38 | |||||||||||
| 2 мм/3 мм трубки | мм | 90×20×10,100×80×10 | |||||||||||
| Операционная температура | °C | -5 ~ 65 | |||||||||||
| Температура хранения | °C | -40 ~ 85 | |||||||||||
| Примечание: * Вышеприведенные спецификации относятся к устройствам без разъемов. * Для устройств с разъемами IL будет на 0,3 дБ выше, RL на 5 дБ ниже, а ER на 2 дБ ниже. * PM-волокно и ключ соединителя выровнены с медленной осью. Быстрая ось заблокирована. | |||||||||||||
Особенности: чрезвычайно высокая изоляция и гарантированная однонаправленная передача
Особенности: Отличное соотношение поляризации (ER) и плотное выравнивание медленной оси
Особенности: чрезвычайно низкая потеря вставки и высокая потеря возврата
| Изолятор | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Работа Длина волны | Этап Тип | Размер пакета | Волокна Тип | Тип куртки | Куртка Цвет | Волокна Длина | - | Тип соединителя | Работа Ось | |
| - | XX | XX | XX | ХХХ | XX | X | XX | - | X | X | |
| PM ISO | 10=1060 нм | S=одноэтапный | 53=Ø5,5 × 35 | P98=PM980 | 02=250um Пустое волокно | R=красный | 01=0,1m | 0= Нет | B=двойная ось | ||
| 13=1310 нм | D=Стадия Даула | 54=Ø5,5 × 38 | P13=PM1300 | 06=0,6 мм | B=синий | 05=0,5 м | 1=FC/UPC | S=медленная ось | |||
| 15=1550 нм | X= настраиваемый | 90=90 × 20 × 10 | P15=PM1550 | 09=0,9 мм | W= белый | 10=1,0 м | 2=FC/APC | F=Быстрая ось | |||
| XX= на заказ | PS=100 × 80 × 10 | XXX= индивидуально | 20=2,0 мм ПВХ трубы | X= настраиваемый | 30=3,0 м | 3=SC/UPC | X= настраиваемый | ||||
| XX= на заказ | 30=2,0 мм ПВХ трубы | XX= на заказ | 4=SC/APC | ||||||||
| 5=LC/UPC | |||||||||||
| 6=LC/APC | |||||||||||
| X= настраиваемый |
| Пример номер части | |||||||||||
| PMISO-13S54P1309B10-2S | |||||||||||
| PM Inline Isolator, Центр длины волны 1310 нм, Одноступенчатый, Стальной корпус Ø5.5 × 38, Волокно PM 1300, Длина волокна 1 м с 0,9 мм Blue Losse Tube,FC / APC разъем, медленная ось выровнена с ключом. | |||||||||||
![]()