| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Pièces |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
GRACYFIBER's in-line PM Isolator is a high-precision optical antireflective device designed to guide unidirectional beam transmission and maintain extremely high polarization purity while completely blocking back reflections.
| Paramètre | Unité | Valeur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de port | - | `1x1 | |||||||||||
| Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1064 | 1310 | 1480 | 1550 | 1650 | 1064 | 1310 | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Largeur de bande | Nm | À cinq. | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | À cinq. | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ± 20 | ||
| La scène | - | La scène du chant | Deux étapes | ||||||||||
| Perte d'insertion | Je suis désolé. | Nm | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | |||||||
| Perte d'insertion | Je suis désolé. | Nm | 1.8 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | |||||||
| Le pic de l'isolement | - Je vous en prie. | Nm | 35 | 40 | 50 | 55 | |||||||
| Type.Isolement | - Je vous en prie. | Nm | 30 | 28 | 45 | 45 | |||||||
| Taux d'extinction | Type B | - Je vous en prie. | dB | 18 | |||||||||
| Type F | - Je vous en prie. | dB | 20 | ||||||||||
| Perte de rendement | - Je vous en prie. | dB | 50 | ||||||||||
| Transmission du pouvoir | Je suis désolé. | mW | 200 | 500 | 150 | 500 | |||||||
| Type de fibre | - | PM980 | PM1300 | PM1550 | PM980 | PM1300 | PM1550 | ||||||
| Couche en fibres | mm | 0.25 / 0.9/2.0/3.0mm Tuyau lâche rouge/bleu | |||||||||||
| Longueur de la fibre | en cm | 100, ou personnalisé | |||||||||||
| Connecteur | - | FC/APC,FC/UPC ou sur mesure | |||||||||||
| Les dimensions (HxWxD) | 250 μm de fibres nues | mm | φ5,5 × 35 | ||||||||||
| Tuyaux lâches de 900 μm | mm | φ5,5 × 38 | |||||||||||
| Tubes de 2 mm ou 3 mm | mm | 90 × 20 × 10,100 × 80 × 10 | |||||||||||
| Température de fonctionnement | °C | -5 à 65 | |||||||||||
| Température de stockage | °C | -40 à 85 | |||||||||||
| Commentaire: * Les spécifications ci-dessus sont pour les dispositifs sans connecteurs. * Pour les appareils avec connecteurs, IL sera 0,3 dB plus élevé, RL 5 dB plus bas et ER 2 dB plus bas. * La fibre PM et la clé de connexion sont alignées sur l'axe lent. l'axe rapide est bloqué. | |||||||||||||
Caractéristiques: Isolement extrêmement élevé et transmission unidirectionnelle garantie
Caractéristiques: Excellent rapport d'extinction de polarisation (ER) et alignement serré de l'axe lent
Caractéristiques: Perte d'insertion extrêmement faible et perte de rendement élevée
| Isolateur | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Travailler Longueur d'onde | La scène Le type | Dimension du colis | Les fibres Le type | Type de veste | Vêtement Couleur | Les fibres Longueur | - | Type de connecteur | Travailler Axe | |
| - | Les produits | Les produits | Les produits | - Je ne sais pas. | Les produits | X | Les produits | - | X | X | |
| Pour l'ISO PM | 10 = 1060 nm | S = étape unique | 53=Ø5,5 × 35 | P98 = PM980 | 02=250um Fibre nue | R = rouge | 01 = 0,1 m | 0 = Non | B = double axe | ||
| 13 = 1310 nm | D=étape de Daul | 54=Ø5,5 × 38 | P13 = PM1300 | 06=0,6 mm Tuyau lâche | B = bleu | 05 = 0,5 m | 1=FC/UPC | S=Axe lent | |||
| 15 = 1550 nm | X = personnalisé | 90 = 90 × 20 × 10 | P15 = PM1550 | 09=0,9 mm Tuyau lâche | W = Blanc | 10 = 1,0 m | 2=FC/APC | F=Axe rapide | |||
| XX = personnalisé | PS = 100 × 80 × 10 | XXX = personnalisé | 20 = 2,0 mm de tuyau en PVC | X = personnalisé | 30 = 3,0 m | 3 = SC/UPC | X = personnalisé | ||||
| XX = personnalisé | 30 = 2,0 mm de tuyau en PVC | XX = personnalisé | 4 = SC/APC | ||||||||
| 5 = LC/UPC | |||||||||||
| 6 = LC/APC | |||||||||||
| X = personnalisé |
| Exemple de numéro de pièce | |||||||||||
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | |||||||||||
| Isolateur en ligne PM, longueur d'onde centrale 1310 nm, étape unique, boîtier en acier Ø5,5 × 38, fibre est PM 1300, longueur de fibre 1 m avec tube à perte bleue de 0,9 mm, connecteur FC/APC, axe lent aligné sur la clé. | |||||||||||
![]()