| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| Número De Modelo: | PMAAWG-48XFMC15ST0905-22 |
| MOQ: | 1 piezas |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 piezas por mes |
PM-AAWG-48CH-100G-F&G-Module: Módulo de rejilla de guía de ondas dispuesta térmicamente y con mantenimiento de polarización, 48 canales, 100 GHz, diseñado para DWDM de banda C, ROADM, centros de datos y transmisiones ópticas
El módulo PM-AAWG-48CH-100G-F&G es un módulo multiplexor/demultiplexor de rejilla de guía de ondas (AAWG) estabilizado térmicamente y que mantiene la polarización (PM), diseñado para sistemas DWDM de banda C.
![]()
| Parámetros | Unidad | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1525~1565 | ||
| Tipo de banda de paso | / | Portaaviones | gaussiano | |
| Número de puerto del canal | / | 48 | 48 | |
| Longitud de onda central | / | ITU Grid (C21 ~ C60) o personalizado | ||
| Espacio del canal | Nuevo Méjico | 0,8 | ||
| Precisión de longitud de onda central | Nuevo Méjico | +/-0,05 | ||
| Banda de paso @1dB | Nuevo Méjico | ≥0,38 | ≥0,2 | |
| Banda de paso @3dB | Nuevo Méjico | ≥0,58 | ≥0,4 | |
| Aislamiento | Adyacente | dB | ≥23 | ≥25 |
| No adyacente | dB | ≥30 | ≥30 | |
| Uniformidad | dB | ≤1,5 | ||
| Onda | dB | ≤0,5 | ≤1,5 | |
| urgencias | dB | ≥16 | ||
| rl | dB | ≥45 | ||
| directividad | dB | ≥50 | ||
| Fuerza | mw | ≤300 | ||
| Tipo de fibra | / | G657.A1 con tubo holgado de 0,9 mm | ||
| Longitud de fibra (m) (Fibra de cinta + Fibra en abanico) |
metro | 0,5+/-0,1 o personalizado | ||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5~65 | ||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~85 | ||
| Alojamiento | milímetros | 120*70*11 | ||
*Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conector.
*Para dispositivos con conectores,lL+0.3dB.RL-5dB.ER-2dB
*La clave del conector predeterminada está alineada con el eje lento.
Los AWG operan en banda C. La asignación de canales de banda C se basa en ITU-T Grid. Los canales son los siguientes:
| No. | UIT | Frecuencia | Centro Longitud de onda |
No. | UIT | Frecuencia | Centro Longitud de onda |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canal | THz | Nuevo Méjico | Canal | THz | Nuevo Méjico | |||
| 1 | C15 | 191,50 | 1565.50 | 25 | C39 | 193.90 | 1546.12 | |
| 2 | C16 | 191,60 | 1564.68 | 26 | C40 | 194.00 | 1545.32 | |
| 3 | C17 | 191,70 | 1563.86 | 27 | C41 | 194.10 | 1544.53 | |
| 4 | C18 | 191,80 | 1563.05 | 28 | C42 | 194.20 | 1543.73 | |
| 5 | C19 | 191,90 | 1562.23 | 29 | C43 | 194,30 | 1542.94 | |
| 6 | C20 | 192.00 | 1561.42 | 30 | C44 | 194,40 | 1542.14 | |
| 7 | C21 | 192.10 | 1560.61 | 31 | C45 | 194,50 | 1541.35 | |
| 8 | C22 | 192.20 | 1559.79 | 32 | C46 | 194,60 | 1540.56 | |
| 9 | C23 | 192.30 | 1558.98 | 33 | C47 | 194,70 | 1539.77 | |
| 10 | C24 | 192,40 | 1558.17 | 34 | C48 | 194,80 | 1538.98 | |
| 11 | C25 | 192,50 | 1557.36 | 35 | C49 | 194,90 | 1538.19 | |
| 12 | C26 | 192,60 | 1556.55 | 36 | C50 | 195.00 | 1537.40 | |
| 13 | C27 | 192,70 | 1555.75 | 37 | C51 | 195.10 | 1536.61 | |
| 14 | C28 | 192,80 | 1554.94 | 38 | C52 | 195.20 | 1535.82 | |
| 15 | C29 | 192,90 | 1554.13 | 39 | C53 | 195.30 | 1535.04 | |
| 16 | C30 | 193.00 | 1553.33 | 40 | C54 | 195,40 | 1534.25 | |
| 17 | C31 | 193.10 | 1552.52 | 41 | C55 | 195,50 | 1533.47 | |
| 18 | C32 | 193.20 | 1551.72 | 42 | C56 | 195.60 | 1532.68 | |
| 19 | C33 | 193.30 | 1550.92 | 43 | C57 | 195,70 | 1531.90 | |
| 20 | C34 | 193.40 | 1550.12 | 44 | C58 | 195,80 | 1531.12 | |
| 21 | C35 | 193,50 | 1549.32 | 45 | C59 | 195,90 | 1530.33 | |
| 22 | C36 | 193.60 | 1548.51 | 46 | C60 | 196.00 | 1529.55 | |
| 23 | C37 | 193,70 | 1547.72 | 47 | C61 | 196.10 | 1528.77 | |
| 24 | C38 | 193,80 | 1546.92 | 48 | C62 | 196.20 | 1527.99 |
| Número de pieza | Descripción del Producto |
|---|---|
| PMAAWG-48XFMH13ST0905-22 | Módulo PM AAWG de superficie plana de 100G C13.5 ~ C60.5, puerto de 48 canales, caja de metal (120 * 70 * 11 mm), fibra de cinta de 0,5 m y fibra en abanico de 0,5 m con color de tubo blanco de 0,9 mm, conectores FC/APC. |
![]()
1: ¿Es compatible con OEM/ODM o personalización de proyectos?
R: Sí. La longitud de onda central de este módulo se puede configurar de acuerdo con ITU Grid o estándares personalizados, y la longitud del cable flexible puede ser de 0,5 ± 0,1 mo personalizarse. Para fabricantes de equipos, integradores de sistemas y proyectos de operadores, podemos personalizar soluciones de canales, conectores, empaques, etiquetas, longitudes de coletas y elementos de prueba según los requisitos.
2: ¿Cuáles son las configuraciones estándar de embalaje, fibra óptica y conectores?
R: Este producto utiliza una caja metálica de 120 × 70 × 11 mm para una fácil integración en submódulos o chasis 1U/2U. La información de pedido muestra que la configuración estándar es fibra de cinta de 0,5 m + fibra en abanico de 0,5 m, funda blanca de 0,9 mm y conector FC/APC; la página también indica que la clave del conector predeterminado está alineada con el eje lento.