| Markenbezeichnung: | Gracyfiber |
| Modellnummer: | PMAAWG-48XFMC15ST0905-22 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
PM-AAWG-48CH-100G-F&G-Modul: 48-Kanal, 100GHz, Polarisierungssicherung, thermisch stabilisiertes Arrayed Waveguide GittermodulUnd die optische Übertragung
Das PM-AAWG-48CH-100G-F&G-Modul ist ein polarisierungssicherendes (PM), thermisch stabilisiertes Multiplexer/Demultiplexer-Modul mit Arrayed Waveguide Grating (AAWG), das für C-Band-DWDM-Systeme entwickelt wurde.
![]()
| Parameter | Einheit | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge | m | 1525 bis 1565 | ||
| Passbandart | / | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gauss-Wert | |
| Nummer des Kanalports | / | 48 | 48 | |
| Zentrumwellenlänge | / | ITU-Gitter ((C21 ~ C60) oder individuell angepasst | ||
| Kanalraum | m | 0.8 | ||
| Genauigkeit der Wellenlänge in der Mitte | m | +/- 0.05 | ||
| Durchlaufband @ 1 dB | m | ≥ 038 | ≥ 02 | |
| Passband @ 3dB | m | ≥ 058 | ≥ 04 | |
| Isolation | Nachbarland | dB | ≥ 23 | ≥ 25 |
| Nicht benachbarte | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | |
| Einheitlichkeit | dB | ≤ 15 | ||
| Ripple | dB | ≤ 05 | ≤ 15 | |
| Notfall | dB | ≥ 16 | ||
| RL | dB | ≥ 45 | ||
| Richtlinie | dB | ≥ 50 | ||
| Macht | Mw | ≤ 300 | ||
| Art der Faser | / | G657.A1 mit 0,9 mm losem Rohr | ||
| Fiberlänge ((m) (Bandfaser+ausgeflogene Faser) |
m | 0.5+/-0,1 oder individuell angepasst | ||
| Betriebstemperatur | °C | -5 bis 65 | ||
| Speichertemperatur | °C | -40 bis 85 | ||
| Wohnungen | mm | 120*70*11 | ||
*Die obigen Angaben beziehen sich auf Geräte ohne Steckverbinder.
*Für Geräte mit Steckverbinder: 1L+0,3dB.RL-5dB.ER-2dB
* Der Standardanschluss ist auf die langsame Achse ausgerichtet.
Die AWG arbeitet im C-Band. Die C-Band-Kanalzuweisung basiert auf dem ITU-T-Gitter. Die Kanäle sind wie folgt:
| - Nein. Ich weiß nicht. | Die ITU | Häufigkeit | Zentrum Wellenlänge |
- Nein. Ich weiß nicht. | Die ITU | Häufigkeit | Zentrum Wellenlänge |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanal | THz | m | Kanal | THz | m | |||
| 1 | C15 | 191.50 | 1565.50 | 25 | C39 | 193.90 | 1546.12 | |
| 2 | C16 | 191.60 | 1564.68 | 26 | C40 | 194.00 | 1545.32 | |
| 3 | C17 | 191.70 | 1563.86 | 27 | C41 | 194.10 | 1544.53 | |
| 4 | C18 | 191.80 | 1563.05 | 28 | C42 | 194.20 | 1543.73 | |
| 5 | C19 | 191.90 | 1562.23 | 29 | C43 | 194.30 | 1542.94 | |
| 6 | C20 | 192.00 | 1561.42 | 30 | C44 | 194.40 | 1542.14 | |
| 7 | C21 | 192.10 | 1560.61 | 31 | C45 | 194.50 | 1541.35 | |
| 8 | C22 | 192.20 | 1559.79 | 32 | C46 | 194.60 | 1540.56 | |
| 9 | C23 | 192.30 | 1558.98 | 33 | C47 | 194.70 | 1539.77 | |
| 10 | C24 | 192.40 | 1558.17 | 34 | C48 | 194.80 | 1538.98 | |
| 11 | C25 | 192.50 | 1557.36 | 35 | C49 | 194.90 | 1538.19 | |
| 12 | C26 | 192.60 | 1556.55 | 36 | C50 | 195.00 | 1537.40 | |
| 13 | C27 | 192.70 | 1555.75 | 37 | C51 | 195.10 | 1536.61 | |
| 14 | C28 | 192.80 | 1554.94 | 38 | C52 | 195.20 | 1535.82 | |
| 15 | C29 | 192.90 | 1554.13 | 39 | C53 | 195.30 | 1535.04 | |
| 16 | C30 | 193.00 | 1553.33 | 40 | C54 | 195.40 | 1534.25 | |
| 17 | C31 | 193.10 | 1552.52 | 41 | C55 | 195.50 | 1533.47 | |
| 18 | C32 | 193.20 | 1551.72 | 42 | C56 | 195.60 | 1532.68 | |
| 19 | C33 | 193.30 | 1550.92 | 43 | C57 | 195.70 | 1531.90 | |
| 20 | C34 | 193.40 | 1550.12 | 44 | C58 | 195.80 | 1531.12 | |
| 21 | C35 | 193.50 | 1549.32 | 45 | C59 | 195.90 | 1530.33 | |
| 22 | C36 | 193.60 | 1548.51 | 46 | C60 | 196.00 | 1529.55 | |
| 23 | C37 | 193.70 | 1547.72 | 47 | C61 | 196.10 | 1528.77 | |
| 24 | C38 | 193.80 | 1546.92 | 48 | C62 | 196.20 | 1527.99 |
| Teilnummer | Beschreibung des Produkts |
|---|---|
| PMAAWG-48XFMH13ST0905-22 | 100G Flat-top PM AAWG-Modul C13.5 bis C60.5,48CH Port, Metallbox ((120*70*11mm), 0,5m Bändernfaser und 0,5m Fanoutfaser mit 0,9mm Weißrohrfarbe, FC/APC-Anschlüsse. |
![]()
1Unterstützt es OEM/ODM oder Projektanpassungen?
A: Ja. Die Mittelwellenlänge dieses Moduls kann nach ITU-Grid- oder Customized-Standards konfiguriert werden, und die Schwanzwellenlänge kann 0,5 ± 0,1 m oder angepasst sein.Systemintegratoren, und Betreiberprojekte, können wir Kanallösungen, Steckverbinder, Verpackungen, Etiketten, Schwanzlängen und Prüfprodukte entsprechend den Anforderungen anpassen.
2: Wie sind die Standardverpackungen, Glasfaser- und Steckverbinderkonfigurationen?
A: Dieses Produkt verwendet eine 120 × 70 × 11 mm große Metallbox zur einfachen Integration in 1U/2U-Chassis oder Submodule. Die Bestellinformationen zeigen, dass die Standardkonfiguration 0,5 m Bandfaser + 0 ist.5 m Flächenfaser, 0,9 mm weißer Hülse und FC/APC-Anschluss; auf der Seite wird auch angegeben, dass der Standardanschluss mit der langsamen Achse ausgerichtet ist.