| Nome da marca: | Gracyfiber |
| Número do modelo: | PMAAWG-48XFMC15ST0905-22 |
| MOQ: | 1 peças |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 peças por mês |
PM-AAWG-48CH-100G-F&G-Módulo: Módulo de grade de guia de ondas em matriz termicamente estabilizada de 48 canais, 100 GHz, manutenção de polarização - projetado para banda C DWDM, ROADM, data centers e transmissão óptica
O módulo PM-AAWG-48CH-100G-F&G é um módulo multiplexador/demultiplexador de manutenção de polarização (PM) termicamente estabilizado (AAWG) projetado para sistemas DWDM de banda C.
![]()
| Parâmetros | Unidade | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda operacional | nm | 1525~1565 | ||
| Tipo de banda de passagem | / | Parte superior plana | Gaussiano | |
| Número da porta do canal | / | 48 | 48 | |
| Comprimento de onda central | / | Grade ITU (C21 ~ C60) ou personalizada | ||
| Espaço do canal | nm | 0,8 | ||
| Precisão do comprimento de onda central | nm | +/-0,05 | ||
| Banda passante @1dB | nm | ≥0,38 | ≥0,2 | |
| Banda passante @3dB | nm | ≥0,58 | ≥0,4 | |
| Isolamento | Adjacente | dB | ≥23 | ≥25 |
| Não adjacente | dB | ≥30 | ≥30 | |
| Uniformidade | dB | ≤1,5 | ||
| Ondulação | dB | ≤0,5 | ≤1,5 | |
| pronto-socorro | dB | ≥16 | ||
| RL | dB | ≥45 | ||
| Diretividade | dB | ≥50 | ||
| Poder | hum | ≤300 | ||
| Tipo de fibra | / | G657.A1 com tubo solto de 0,9 mm | ||
| Comprimento da fibra (m) (Fibra de fita + fibra fan-out) |
eu | 0,5+/-0,1 ou personalizado | ||
| Temperatura operacional | ℃ | -5~65 | ||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~85 | ||
| Habitação | milímetros | 120*70*11 | ||
*As especificações acima são para dispositivos sem conector.
*Para dispositivos com conectores,lL+0,3dB.RL-5dB.ER-2dB
*A chave do conector padrão está alinhada ao eixo lento.
O AWG opera em banda C. A alocação de canais da banda C é baseada na grade ITU-T. Os canais são os seguintes:
| Não. | UIT | Freqüência | Centro Comprimento de onda |
Não. | UIT | Freqüência | Centro Comprimento de onda |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canal | THZ | nm | Canal | THZ | nm | |||
| 1 | C15 | 191,50 | 1565,50 | 25 | Capítulo 39 | 193,90 | 1546.12 | |
| 2 | C16 | 191,60 | 1564,68 | 26 | C40 | 194,00 | 1545,32 | |
| 3 | Capítulo 17 | 191,70 | 1563,86 | 27 | Capítulo 41 | 194,10 | 1544,53 | |
| 4 | Capítulo 18 | 191,80 | 1563.05 | 28 | Capítulo 42 | 194,20 | 1543,73 | |
| 5 | Capítulo 19 | 191,90 | 1562.23 | 29 | Capítulo 43 | 194,30 | 1542,94 | |
| 6 | C20 | 192,00 | 1561,42 | 30 | Capítulo 44 | 194,40 | 1542.14 | |
| 7 | Capítulo 21 | 192.10 | 1560,61 | 31 | C45 | 194,50 | 1541,35 | |
| 8 | C22 | 192,20 | 1559,79 | 32 | Capítulo 46 | 194,60 | 1540,56 | |
| 9 | Capítulo 23 | 192,30 | 1558,98 | 33 | Capítulo 47 | 194,70 | 1539,77 | |
| 10 | Capítulo 24 | 192,40 | 1558.17 | 34 | Capítulo 48 | 194,80 | 1538,98 | |
| 11 | C25 | 192,50 | 1557,36 | 35 | Capítulo 49 | 194,90 | 1538.19 | |
| 12 | Capítulo 26 | 192,60 | 1556,55 | 36 | C50 | 195,00 | 1537,40 | |
| 13 | Capítulo 27 | 192,70 | 1555,75 | 37 | Capítulo 51 | 195,10 | 1536,61 | |
| 14 | Capítulo 28 | 192,80 | 1554,94 | 38 | Capítulo 52 | 195,20 | 1535,82 | |
| 15 | Capítulo 29 | 192,90 | 1554.13 | 39 | Capítulo 53 | 195,30 | 1535.04 | |
| 16 | C30 | 193,00 | 1553,33 | 40 | Capítulo 54 | 195,40 | 1534,25 | |
| 17 | Capítulo 31 | 193,10 | 1552,52 | 41 | Capítulo 55 | 195,50 | 1533,47 | |
| 18 | Capítulo 32 | 193,20 | 1551,72 | 42 | Capítulo 56 | 195,60 | 1532,68 | |
| 19 | Capítulo 33 | 193,30 | 1550,92 | 43 | Capítulo 57 | 195,70 | 1531,90 | |
| 20 | Capítulo 34 | 193,40 | 1550,12 | 44 | Capítulo 58 | 195,80 | 1531.12 | |
| 21 | C35 | 193,50 | 1549.32 | 45 | Capítulo 59 | 195,90 | 1530,33 | |
| 22 | Capítulo 36 | 193,60 | 1548,51 | 46 | C60 | 196,00 | 1529,55 | |
| 23 | Capítulo 37 | 193,70 | 1547,72 | 47 | C61 | 196,10 | 1528,77 | |
| 24 | Capítulo 38 | 193,80 | 1546,92 | 48 | C62 | 196,20 | 1527,99 |
| Número da peça | Descrição do produto |
|---|---|
| PMAAWG-48XFMH13ST0905-22 | Módulo PM AAWG de topo plano 100G C13.5 ~ C60.5, porta 48CH, caixa de metal (120 * 70 * 11 mm), fibra de fita de 0,5 m e fibra fanout de 0,5 m com cor de tubo branco de 0,9 mm, conectores FC / APC. |
![]()
1: Suporta OEM/ODM ou personalização de projetos?
R: Sim. O comprimento de onda central deste módulo pode ser configurado de acordo com os padrões ITU Grid ou Customized, e o comprimento do pigtail pode ser de 0,5±0,1 m ou personalizado. Para fabricantes de equipamentos, integradores de sistemas e projetos de operadores, podemos personalizar soluções de canal, conectores, embalagens, etiquetas, comprimentos de pigtail e itens de teste de acordo com os requisitos.
2: Quais são as configurações padrão de embalagem, fibra óptica e conector?
R: Este produto usa uma caixa de metal de 120 × 70 × 11 mm para fácil integração em chassis ou submódulos 1U/2U. As informações de pedido mostram que a configuração padrão é fibra de fita de 0,5 m + fibra fan-out de 0,5 m, luva branca de 0,9 mm e conector FC/APC; a página também informa que a chave do conector padrão está alinhada com o eixo lento.