| Marchio: | Gracyfiber |
| Numero di modello: | PMAAWG-48XFMC15ST0905-22 |
| MOQ: | 1 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
Modulo PM-AAWG-48CH-100G-F&G: modulo con reticolo a guida d'onda in serie, 48 canali, 100 GHz, mantenimento della polarizzazione, stabilizzato termicamente, progettato per DWDM in banda C, ROADM, data center e trasmissione ottica
Il modulo PM-AAWG-48CH-100G-F&G è un modulo multiplexer/demultiplexer con reticolo a guida d'onda schierato (AAWG) stabilizzato termicamente, a mantenimento della polarizzazione, progettato per sistemi DWDM in banda C.
![]()
| Parametri | Unità | Valore | ||
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1525~1565 | ||
| Tipo di banda passante | / | Parte superiore piatta | gaussiano | |
| Numero della porta del canale | / | 48 | 48 | |
| Lunghezza d'onda centrale | / | Griglia ITU (C21 ~C60) o personalizzata | ||
| Spazio del canale | nm | 0,8 | ||
| Precisione della lunghezza d'onda centrale | nm | +/-0,05 | ||
| Banda passante @1dB | nm | ≥0,38 | ≥0,2 | |
| Banda passante @3dB | nm | ≥0,58 | ≥0,4 | |
| Isolamento | Adiacente | dB | ≥23 | ≥25 |
| Non adiacente | dB | ≥30 | ≥30 | |
| Uniformità | dB | ≤1,5 | ||
| Ondulazione | dB | ≤0,5 | ≤1,5 | |
| E.R | dB | ≥16 | ||
| RL | dB | ≥45 | ||
| Direttività | dB | ≥50 | ||
| Energia | mw | ≤300 | ||
| Tipo di fibra | / | G657.A1 con tubo sciolto da 0,9 mm | ||
| Lunghezza della fibra (m) (Fibra del nastro+Fibra a ventaglio) |
M | 0,5+/-0,1 o personalizzato | ||
| Temperatura operativa | ℃ | -5~65 | ||
| Temperatura di conservazione | ℃ | -40~85 | ||
| Alloggiamento | mm | 120*70*11 | ||
*Le specifiche sopra indicate si riferiscono a dispositivi senza connettore.
*Per dispositivi con connettori,lL+0,3dB.RL-5dB.ER-2dB
*La chiave del connettore predefinita è allineata all'asse lento.
Gli AWG operano in banda C. L'assegnazione dei canali in banda C si basa sulla griglia ITU-T. I canali sono i seguenti:
| NO. | ITU | Frequenza | Centro Lunghezza d'onda |
NO. | ITU | Frequenza | Centro Lunghezza d'onda |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canale | THz | nm | Canale | THz | nm | |||
| 1 | C15 | 191,50 | 1565,50 | 25 | C39 | 193,90 | 1546.12 | |
| 2 | C16 | 191,60 | 1564.68 | 26 | C40 | 194,00 | 1545.32 | |
| 3 | C17 | 191,70 | 1563.86 | 27 | C41 | 194.10 | 1544.53 | |
| 4 | C18 | 191,80 | 1563.05 | 28 | C42 | 194.20 | 1543.73 | |
| 5 | C19 | 191,90 | 1562.23 | 29 | C43 | 194,30 | 1542.94 | |
| 6 | C20 | 192,00 | 1561.42 | 30 | C44 | 194,40 | 1542.14 | |
| 7 | C21 | 192.10 | 1560.61 | 31 | C45 | 194,50 | 1541.35 | |
| 8 | C22 | 192.20 | 1559,79 | 32 | C46 | 194,60 | 1540.56 | |
| 9 | C23 | 192,30 | 1558,98 | 33 | C47 | 194,70 | 1539,77 | |
| 10 | C24 | 192,40 | 1558.17 | 34 | C48 | 194,80 | 1538,98 | |
| 11 | C25 | 192,50 | 1557.36 | 35 | C49 | 194,90 | 1538.19 | |
| 12 | C26 | 192,60 | 1556,55 | 36 | C50 | 195,00 | 1537.40 | |
| 13 | C27 | 192,70 | 1555,75 | 37 | C51 | 195.10 | 1536.61 | |
| 14 | C28 | 192,80 | 1554.94 | 38 | C52 | 195,20 | 1535.82 | |
| 15 | C29 | 192,90 | 1554.13 | 39 | C53 | 195,30 | 1535.04 | |
| 16 | C30 | 193,00 | 1553.33 | 40 | C54 | 195,40 | 1534.25 | |
| 17 | C31 | 193.10 | 1552.52 | 41 | C55 | 195,50 | 1533.47 | |
| 18 | C32 | 193.20 | 1551.72 | 42 | C56 | 195,60 | 1532.68 | |
| 19 | C33 | 193,30 | 1550,92 | 43 | C57 | 195,70 | 1531,90 | |
| 20 | C34 | 193,40 | 1550.12 | 44 | C58 | 195,80 | 1531.12 | |
| 21 | C35 | 193,50 | 1549.32 | 45 | C59 | 195,90 | 1530.33 | |
| 22 | C36 | 193,60 | 1548.51 | 46 | C60 | 196,00 | 1529,55 | |
| 23 | C37 | 193,70 | 1547.72 | 47 | C61 | 196.10 | 1528.77 | |
| 24 | C38 | 193,80 | 1546.92 | 48 | C62 | 196.20 | 1527,99 |
| Numero di parte | Descrizione del prodotto |
|---|---|
| PMAAWG-48XFMH13ST0905-22 | Modulo PM AAWG flat-top da 100G Porta C13.5~C60.5,48CH, scatola di metallo (120*70*11mm), fibra a nastro da 0,5 m e fibra fanout da 0,5 m con tubo bianco da 0,9 mm, connettori FC/APC. |
![]()
1: Supporta OEM/ODM o la personalizzazione del progetto?
R: Sì. La lunghezza d'onda centrale di questo modulo può essere configurata secondo gli standard ITU Grid o personalizzati e la lunghezza del pigtail può essere 0,5±0,1 m o personalizzata. Per produttori di apparecchiature, integratori di sistemi e progetti di operatori, possiamo personalizzare soluzioni di canali, connettori, imballaggi, etichette, lunghezze dei pigtail e articoli di prova in base ai requisiti.
2: Quali sono le configurazioni standard di imballaggio, fibra ottica e connettori?
R: Questo prodotto utilizza una scatola metallica da 120 × 70 × 11 mm per una facile integrazione in chassis o sottomoduli 1U/2U. Le informazioni per l'ordine mostrano che la configurazione standard è fibra a nastro da 0,5 m + fibra fan-out da 0,5 m, manicotto bianco da 0,9 mm e connettore FC/APC; la pagina afferma inoltre che la chiave del connettore predefinito è allineata con l'asse lento.