| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| Numéro De Modèle: | PMAAWG-48XFMC15ST0905-22 |
| MOQ: | 1Pièces |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
PM-AAWG-48CH-100G-F&G-Module: 48 canaux, 100 GHz, module de grille de guidage d'onde en matrice stabilisée thermiquement, conçu pour la bande C DWDM, ROADM, centres de données,Et la transmission optique
Le module PM-AAWG-48CH-100G-F&G est un multiplexeur/démultiplexeur à grille d'orientation d'onde en matrice (AAWG) thermiquement stabilisé conçu pour les systèmes DWDM à bande C.
![]()
| Paramètres | Unité | Valeur | ||
|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1525 à 1565 | ||
| Type de bande passante | / | à tête plate | Gaussienne | |
| Numéro de port du canal | / | 48 | 48 | |
| Longueur d'onde centrale | / | Réseau ITU ((C21 ~ C60) ou personnalisé | ||
| Espace des canaux | Nm | 0.8 | ||
| Précision de la longueur d'onde centrale | Nm | +/- 0.05 | ||
| bande passante @ 1 dB | Nm | ≥ 038 | ≥ 02 | |
| bande passante @ 3dB | Nm | ≥ 058 | ≥ 04 | |
| Isolement | À proximité | dB | ≥ 23 | ≥ 25 |
| Non adjacentes | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | |
| L'uniformité | dB | ≤ 15 | ||
| Ressort | dB | ≤ 05 | ≤ 15 | |
| Urgence | dB | ≥ 16 | ||
| RL | dB | ≥ 45 | ||
| La directive | dB | ≥ 50 | ||
| Le pouvoir | M.W. | ≤ 300 | ||
| Type de fibre | / | G657.A1 avec tube lâche de 0,9 mm | ||
| Longueur de la fibre ((m) (Fibres de ruban + Fibres évacuées) |
- Je vous en prie | 0.5+/-0.1 ou personnalisé | ||
| Température de fonctionnement | °C | -5 à 65 | ||
| Température de stockage | °C | -40 à 85 | ||
| Logements | mm | 120*70*11 | ||
*Les spécifications ci-dessus sont pour les dispositifs sans connecteur.
*Pour les appareils avec connecteurs, 1L+0,3 dB.RL-5 dB.ER-2 dB
* La touche de connecteur par défaut est alignée sur l'axe lent.
L'AWG fonctionne en bande C. L'allocation des canaux en bande C est basée sur le réseau ITU-T. Les canaux sont les suivants:
| Je ne veux pas. | UIT | Fréquence | Le centre Longueur d'onde |
Je ne veux pas. | UIT | Fréquence | Le centre Longueur d'onde |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le canal | THz | Nm | Le canal | THz | Nm | |||
| 1 | C15 | 191.50 | 1565.50 | 25 | C39 | 193.90 | 1546.12 | |
| 2 | C16 | 191.60 | 1564.68 | 26 | C40 | 194.00 | 1545.32 | |
| 3 | C17 | 191.70 | 1563.86 | 27 | C41 | 194.10 | 1544.53 | |
| 4 | C18 | 191.80 | 1563.05 | 28 | C42 | 194.20 | 1543.73 | |
| 5 | C19 | 191.90 | 1562.23 | 29 | C43 | 194.30 | 1542.94 | |
| 6 | C20 | 192.00 | 1561.42 | 30 | C44 | 194.40 | 1542.14 | |
| 7 | C21 | 192.10 | 1560.61 | 31 | C45 | 194.50 | 1541.35 | |
| 8 | C22 | 192.20 | 1559.79 | 32 | C46 | 194.60 | 1540.56 | |
| 9 | C23 | 192.30 | 1558.98 | 33 | C47 | 194.70 | 1539.77 | |
| 10 | C24 | 192.40 | 1558.17 | 34 | C48 | 194.80 | 1538.98 | |
| 11 | C25 | 192.50 | 1557.36 | 35 | C49 | 194.90 | 1538.19 | |
| 12 | C26 | 192.60 | 1556.55 | 36 | C50 | 195.00 | 1537.40 | |
| 13 | C27 | 192.70 | 1555.75 | 37 | C51 | 195.10 | 1536.61 | |
| 14 | C28 | 192.80 | 1554.94 | 38 | C52 | 195.20 | 1535.82 | |
| 15 | C29 | 192.90 | 1554.13 | 39 | C53 | 195.30 | 1535.04 | |
| 16 | C30 | 193.00 | 1553.33 | 40 | C54 | 195.40 | 1534.25 | |
| 17 | C31 | 193.10 | 1552.52 | 41 | C55 | 195.50 | 1533.47 | |
| 18 | C32 | 193.20 | 1551.72 | 42 | C56 | 195.60 | 1532.68 | |
| 19 | C33 | 193.30 | 1550.92 | 43 | C57 | 195.70 | 1531.90 | |
| 20 | C34 | 193.40 | 1550.12 | 44 | C58 | 195.80 | 1531.12 | |
| 21 | C35 | 193.50 | 1549.32 | 45 | C59 | 195.90 | 1530.33 | |
| 22 | C36 | 193.60 | 1548.51 | 46 | C60 | 196.00 | 1529.55 | |
| 23 | C37 | 193.70 | 1547.72 | 47 | C61 | 196.10 | 1528.77 | |
| 24 | C38 | 193.80 | 1546.92 | 48 | C62 | 196.20 | 1527.99 |
| Numéro de la partie | Description du produit |
|---|---|
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 100G Module AAWG à PM plat C13.5 à C60.5Port 48CH, boîte métallique ((120*70*11mm), 0,5m de fibre de ruban et 0,5m de fibre de fond avec couleur tube blanc de 0,9mm, connecteurs FC/APC. |
![]()
1: Prend-il en charge l'OEM/ODM ou la personnalisation de projets?
R: Oui. La longueur d'onde centrale de ce module peut être configurée selon les normes ITU Grid ou personnalisées, et la longueur de la queue peut être de 0,5 ± 0,1 m ou personnalisée.intégrateurs de système, et des projets d'opérateurs, nous pouvons personnaliser les solutions de canal, les connecteurs, l'emballage, les étiquettes, les longueurs de queue de poule et les éléments de test en fonction des exigences.
2: Quelles sont les configurations standard de l'emballage, de la fibre optique et des connecteurs?
R: Ce produit utilise une boîte métallique de 120 × 70 × 11 mm pour une intégration facile dans le châssis ou les sous-modules 1U/2U. Les informations de commande montrent que la configuration standard est de 0,5 m de fibre de ruban + 0.5 m de fibres à ventilation, un manchon blanc de 0,9 mm et un connecteur FC/APC; la page indique également que la touche de connecteur par défaut est alignée sur l'axe lent.