| Наименование марки: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 шт. |
| Условия оплаты: | Т/Т |
Поляризационно-сохраняющий MVOA (механический оптический аттенюатор) — 980/1060/1310/1550 нм — Высокая точность, низкие потери — Для оптического тестирования, волоконной связи и лабораторных систем
Этот поляризационно-сохраняющий MVOA (механический оптический аттенюатор) представляет собой устройство на основе поляризационно-сохраняющего волокна, предназначенное для точной, непрерывной и воспроизводимой регулировки оптической мощности в волоконно-оптических линиях связи.
| Тип параметра | Значения | Значения | ||
|---|---|---|---|---|
| Центральная длина волны (нм) | 1310 и 1550 | 980 и 1060 | ||
| Диапазон рабочих длин волн (нм) | ±40 | 980±20 или 1060±30 | ||
| Макс. начальные потери (дБ) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Диапазон ослабления (дБ) | 0.6 ~ 60 | 0.6 ~ 50 | 0.6 ~ 60 | 0.7 ~ 50 |
| Коэффициент экстинкции (типичный) (дБ) | ≥20 (22) | ≥20 (22) | ||
| Обратные потери (дБ) | ≥50 | ≥50 | ||
| Точность регулировки (дБ) | 0.02 | |||
| Обработка мощности (мВт) | ≤800 | |||
| Тип волокна | SM98-PS-U25A, SM13-PS-U25A или SM15-PS-U25A или PMBI-R5-13-U25D | |||
| Размеры корпуса (мм) (Д*Ш*В) | 26*18*8 | |||
| Рабочая температура (°C) | -5~70 | |||
| Температура хранения (°C) | -40~85 | |||
Примечание:
![]()