| Nome da marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 unidades |
| Condições de pagamento: | T/T |
MVOA (Atenuador Óptico Variável Mecânico) de Manutenção de Polarização — 980/1060/1310/1550nm — Alta Precisão, Baixa Perda — Para Testes Ópticos, Comunicação por Fibra e Sistemas de Laboratório
Este MVOA (Atenuador Óptico Variável Mecânico) de Manutenção de Polarização é um dispositivo baseado em fibra de manutenção de polarização, projetado para o ajuste preciso, contínuo e repetível da potência óptica em links de fibra óptica.
| Parâmetro do Tipo | Valores | Valores | ||
|---|---|---|---|---|
| Comprimento de Onda Central (nm) | 1310 e 1550 | 980 e 1060 | ||
| Faixa de Comprimento de Onda de Operação (nm) | ±40 | 980±20 ou 1060±30 | ||
| Perda Original Máx. (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Faixa de Atenuação (dB) | 0.6 ~ 60 | 0.6 ~ 50 | 0.6 ~ 60 | 0.7 ~ 50 |
| Razão de Extinção (Típica) (dB) | ≥20 (22) | ≥20 (22) | ||
| Perda de Retorno (dB) | ≥50 | ≥50 | ||
| Precisão de Ajuste (dB) | 0.02 | |||
| Manuseio de Potência (mW) | ≤800 | |||
| Tipo de Fibra | SM98-PS-U25A, SM13-PS-U25A ou SM15-PS-U25A ou PMBI-R5-13-U25D | |||
| Dimensões da Embalagem (mm) (C*L*A) | 26*18*8 | |||
| Temperatura de Operação (°C) | -5~70 | |||
| Temperatura de Armazenamento (°C) | -40~85 | |||
Nota:
![]()