| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pièces |
| Conditions De Paiement: | T/T |
MVOA (Atténuateur Optique Variable Mécanique) à Maintien de Polarisation — 980/1060/1310/1550nm — Haute Précision, Faible Perte — Pour Tests Optiques, Communication Fibre Optique et Systèmes de Laboratoire
Ce MVOA (Atténuateur Optique Variable Mécanique) à maintien de polarisation est un dispositif basé sur une fibre à maintien de polarisation, conçu pour l'ajustement précis, continu et répétable de la puissance optique dans les liaisons fibre optique.
| Paramètre de Type | Valeurs | Valeurs | ||
|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde centrale (nm) | 1310 et 1550 | 980 et 1060 | ||
| Plage de longueur d'onde de fonctionnement (nm) | ±40 | 980±20 ou 1060±30 | ||
| Perte initiale max. (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Plage d'atténuation (dB) | 0.6 ~ 60 | 0.6 ~ 50 | 0.6 ~ 60 | 0.7 ~ 50 |
| Rapport d'extinction (Typique) (dB) | ≥20 (22) | ≥20 (22) | ||
| Perte de retour (dB) | ≥50 | ≥50 | ||
| Précision d'ajustement (dB) | 0.02 | |||
| Gestion de la puissance (mW) | ≤800 | |||
| Type de fibre | SM98-PS-U25A, SM13-PS-U25A ou SM15-PS-U25A ou PMBI-R5-13-U25D | |||
| Dimensions du boîtier (mm) (L*l*H) | 26*18*8 | |||
| Température de fonctionnement (°C) | -5~70 | |||
| Température de stockage (°C) | -40~85 | |||
Remarque :
![]()