| Наименование марки: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 шт. |
| Условия оплаты: | Т/Т |
ПМ VOA (поляризационно-сохраняющий переменный оптический аттенюатор) — 1-канальный, 1310/1480/1550 нм, 980/1064 нм, 780/850 нм — для волоконных лазеров, оптических приборов и систем с ПМ-волокном
Этот ПМ VOA представляет собой одноканальный переменный оптический аттенюатор, разработанный специально для систем с поляризационно-сохраняющим (ПМ) волокном. Он поддерживает несколько распространенных диапазонов длин волн, включая 1310/1480/1550 нм, 980/1064 нм и 780/850 нм. Используя ПМ-волокно Panda, продукт обеспечивает превосходное сохранение поляризации и стабильные возможности управления затуханием, что делает его пригодным для таких применений, как регулировка оптической мощности, балансировка линий, калибровка сигналов и защита системы. Максимальные вносимые потери удивительно малы — от 0,5 дБ, 0,6 дБ до 0,7 дБ в зависимости от конкретной конфигурации — при максимальном диапазоне затухания до 60 дБ и обратных потерях до 55 дБ. Это обеспечивает очень гибкое управление оптической мощностью при одновременном обеспечении стабильности поляризации. Продукт поддерживает либо оголенное волокно диаметром 250 мкм, либо кабельную оболочку диаметром 900 мкм с синей трубкой. Стандартная длина волокна составляет 100 см. Варианты разъемов включают FC/APC, FC/UPC или индивидуальные конфигурации. Благодаря компактной конструкции он идеально подходит для интеграции в экспериментальные платформы, телекоммуникационное оборудование и OEM-модули.
| Параметр | Единица измерения | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация канала | - | 1К | ||||
| Центральная длина волны | нм | 1310/1480/1550 | 980/1064 | 780/850 | ||
| Рабочая полоса пропускания | нм | ±40 | ±30 | ±20 | ||
| Вносимые потери | Макс. | дБ | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |
| Затухание | Макс. | дБ | 60 | 60 | 50 | |
| Коэффициент экстинкции | Мин. | дБ | 20 | 20 | 18 | |
| Обратные потери (мин.) | Мин. | дБ | 55 | 55 | 50 | |
| Обработка мощности (макс.) | мВт | 500 | ||||
| Тип волокна | - | ПМ-волокно Panda (780/980/1300/1550) | ||||
| Покрытие волокна | мкм | 250 мкм / 900 мкм синяя трубка | ||||
| Длина волокна | см | 100 | ||||
| Разъем | - | FC/APC, FC/UPC или на заказ | ||||
| Размеры (ВxШxГ) | мм | 26 * 18 * 8, 18 * 18 * 8 | ||||
| Рабочая температура | °C | -5~65 | ||||
| Температура хранения | °C | -40~85 | ||||
![]()
| MVOA | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Рабочая длина волны | Размер корпуса | Тип волокна | Тип оболочки | Длина волокна | - | Тип разъема | Рабочая ось | |
| - | XX | XX | XXX | XX | XX | - | X | X | |
| PM MVOA | 78= 780 нм | 53=Ø5.5 * 35 | P78=PM780 | 02=Оголенное волокно | 05=0.5 м | 0=Нет | B=Двухосевой | ||
| 98=980 нм | 54=Ø5.5 * 38 | P98=PM980 | 06=0.6 мм трубка | 10=1.0 м | 1=FC/UPC | S=Медленная ось | |||
| 10=1060 нм | 90=90 * 20 * 10 | P13=PM1300 | 09=0.9 мм трубка | 30=3.0 м | 2=FC/APC | F=Быстрая ось | |||
| 13=1310 нм | PS=100 * 80 * 10 | P15=PM1550 | 20=2.0 мм ПВХ трубка | XX= На заказ | 3=SC/UPC | X= На заказ | |||
| 15=1550 нм | XX= На заказ | XXX= На заказ | 30=2.0 мм ПВХ трубка | 4=SC/APC | |||||
| XX= На заказ | XX= На заказ | 5=LC/UPC | |||||||
| 6=LC/APC | |||||||||
| X= На заказ |
Пример номера детали
PM MVOA-1354P130910-2S
PM MVOA, рабочая длина волны 1310 нм, стальной корпус Ø5.5 * 38, волокно PM1300 нм,
Длина волокна 1 м с синей трубкой 0.9 мм, разъем FC/APC, медленная ось выровнена по ключу.