| Marka Adı: | Gracyfiber |
| Adedi: | 100 adet |
| Ödeme Şartları: | T/T |
Polarizasyon Koruyan MVOA (Mekanik Değişken Optik Zayıflatıcı) — 980/1060/1310/1550nm — Yüksek Hassasiyet, Düşük Kayıp — Optik Test, Fiber İletişimi ve Laboratuvar Sistemleri İçin
Bu Polarizasyon Koruyan MVOA (Mekanik Değişken Optik Zayıflatıcı), polarizasyon koruyan fiber tabanlı, fiber optik bağlantılardaki optik gücün hassas, sürekli ve tekrarlanabilir ayarlanması için tasarlanmış bir cihazdır.
| Tip Parametresi | Değerler | Değerler | ||
|---|---|---|---|---|
| Merkez Dalga Boyu (nm) | 1310 ve 1550 | 980 ve 1060 | ||
| Çalışma Dalga Boyu Aralığı (nm) | ±40 | 980±20 veya 1060±30 | ||
| Maks. Orijinal Kaybı (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Zayıflatma Aralığı (dB) | 0.6 ~ 60 | 0.6 ~ 50 | 0.6 ~ 60 | 0.7 ~ 50 |
| Sönümleme Oranı (Tipik) (dB) | ≥20 (22) | ≥20 (22) | ||
| Geri Dönüş Kaybı (dB) | ≥50 | ≥50 | ||
| Ayarlama Hassasiyeti (dB) | 0.02 | |||
| Güç Kullanımı (mW) | ≤800 | |||
| Fiber Tipi | SM98-PS-U25A, SM13-PS-U25A veya SM15-PS-U25A veya PMBI-R5-13-U25D | |||
| Paket Boyutları (mm) (U*G*Y) | 26*18*8 | |||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -5~70 | |||
| Depolama Sıcaklığı (°C) | -40~85 | |||
Not:
![]()