| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Polarizzazione mantenendo MVOA (attenuatore ottico meccanicamente variabile) 980/1060/1310/1550nm High Precision, Low Loss For Optical Testing, Fiber Communication, And Laboratory Systems
Questo attenuatore ottico meccanicamente variabile (MVOA) è un dispositivo basato su fibra di mantenimento della polarizzazione, progettato per la precisione, continuità,e regolazione ripetibile della potenza ottica all'interno dei collegamenti in fibra ottica.
| Parametro di tipo | Valori | Valori | ||
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda centrale (nm) | 1310 e 1550 | 980 e 1060 | ||
| Intervallo di lunghezza d'onda operativa (nm) | ± 40 | 980±20 o 1060±30 | ||
| Max. perdita iniziale (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Intervallo di attenuazione (dB) | 0.6 ~ 60 | 0.6 ~ 50 | 0.6 ~ 60 | 0.7 ~ 50 |
| Rapporto di estinzione (tipico) (dB) | ≥ 20 (22) | ≥ 20 (22) | ||
| Perdita di ritorno (dB) | ≥ 50 | ≥ 50 | ||
| Precisione di regolazione (dB) | 0.02 | |||
| Capacità di gestione (mw) | ≤ 800 | |||
| Tipo di fibra | SM98-PS-U25A, SM13-PS-U25A o SM15-PS-U25A o PMBI-R5-13-U25D | |||
| Dimensioni dell'imballaggio (mm) (L*W*H) | 26*18*8 | |||
| Temperatura di funzionamento (°C) | -5~70 | |||
| Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | |||
Nota:
![]()