Questo prodotto utilizza una manica bianca da 0,9 mm. I terminali COM e 13/14 sono dotati di connettori SC/UPC e il terminale 1550 è dotato di un connettore FC/APC. Presenta una bassa perdita di inserzione, un elevato isolamento e prestazioni stabili di separazione della lunghezza d'onda, che lo rendono adatto per l'integrazione della rete PON e del sistema di comunicazione ottica.
| Parametro | Specifica/Descrizione | Osservazioni |
| Porta 1 Lunghezza d'onda | 1550 nm (Intervallo operativo: 1535~1565 nm) | |
| Porta 2 Lunghezza d'onda | 1310/1490 nm (Intervallo operativo: 1260~1500 nm) | |
| Perdita di inserzione complessiva (IL) | <1,5dB | |
| Isolamento (ISO) - Porta 1550 | > 40dB | È richiesto il test del modulo |
| Isolamento (ISO) - Porta 13/14 | > 35dB | È richiesto il test del modulo(Nota: specifiche base del componente >30 dB) |
| Connettore della porta COM | SC/UPC | |
| Connettore porta 1 (1550). | FC/APC | |
| Connettore porta 2 (13/14). | SC/UPC | |
| Tipo a spirale/tubo | Tubo sciolto da 0,9 mm, bianco | |
| Lunghezza del cavo | 1 metro |
![]()