Dit product maakt gebruik van een witte hoes van 0,9 mm. De COM- en 13/14-terminals zijn uitgerust met SC/UPC-connectoren en de 1550-terminal is uitgerust met een FC/APC-connector. Het beschikt over een laag invoegverlies, hoge isolatie en stabiele golflengtescheidingsprestaties, waardoor het geschikt is voor PON-netwerk- en optische communicatiesysteemintegratie.
| Parameter | Specificatie / Beschrijving | Opmerkingen |
| Poort 1 Golflengte | 1550 nm (Bedrijfsbereik: 1535~1565 nm) | |
| Poort 2 Golflengte | 1310/1490 nm (Bedrijfsbereik: 1260~1500 nm) | |
| Totaal insertieverlies (IL) | < 1,5 dB | |
| Isolatie (ISO) - 1550 poort | > 40dB | Moduletesten vereist |
| Isolatie (ISO) - 13/14 poort | > 35dB | Moduletesten vereist(Opmerking: componentbasisspecificatie >30 dB) |
| COM-poortconnector | SC/UPC | |
| Poort 1 (1550)-connector | FC/APC | |
| Poort 2 (13/14)-connector | SC/UPC | |
| Pigtail-/buistype | 0,9 mm losse buis, wit | |
| Kabellengte | 1 meter |
![]()