Ce produit utilise un manchon blanc de 0,9 mm. Les terminaux COM et 13/14 sont équipés de connecteurs SC/UPC, et le terminal 1550 est équipé d'un connecteur FC/APC. Il présente une faible perte d'insertion, une isolation élevée et des performances de séparation de longueur d'onde stables, ce qui le rend adapté à l'intégration de réseaux PON et de systèmes de communication optique.
| Paramètre | Spécification/Description | Remarques |
| Longueur d'onde du port 1 | 1 550 nm (plage de fonctionnement : 1 535 ~ 1 565 nm) | |
| Longueur d'onde du port 2 | 1 310 / 1 490 nm (plage de fonctionnement : 1 260 ~ 1 500 nm) | |
| Perte d'insertion globale (IL) | < 1,5 dB | |
| Isolation (ISO) - Port 1550 | > 40 dB | Test de module requis |
| Isolation (ISO) - Port 13/14 | > 35 dB | Test de module requis(Remarque : spécifications de base des composants > 30 dB) |
| Connecteur de port COM | SC/CUP | |
| Connecteur du port 1 (1550) | FC/APC | |
| Connecteur du port 2 (13/14) | SC/CUP | |
| Type de tresse/tube | Tube lâche de 0,9 mm, blanc | |
| Longueur du câble | 1 mètre |
![]()