Este producto utiliza una funda blanca de 0,9 mm. Los terminales COM y 13/14 están equipados con conectores SC/UPC y el terminal 1550 está equipado con un conector FC/APC. Presenta una baja pérdida de inserción, un alto aislamiento y un rendimiento estable de separación de longitudes de onda, lo que lo hace adecuado para la integración de redes PON y sistemas de comunicación óptica.
| Parámetro | Especificación / Descripción | Observaciones |
| Longitud de onda del puerto 1 | 1550 nm (rango de funcionamiento: 1535 ~ 1565 nm) | |
| Longitud de onda del puerto 2 | 1310/1490 nm (rango de funcionamiento: 1260 ~ 1500 nm) | |
| Pérdida de inserción general (IL) | < 1,5dB | |
| Aislamiento (ISO) - Puerto 1550 | > 40dB | Se requiere prueba del módulo |
| Aislamiento (ISO) - Puerto 13/14 | > 35dB | Se requiere prueba del módulo(Nota: especificación básica del componente >30 dB) |
| Conector de puerto COM | SC/UPC | |
| Conector del puerto 1 (1550) | FC/APC | |
| Conector del puerto 2 (13/14) | SC/UPC | |
| Tipo de coleta/tubo | Tubo holgado de 0,9 mm, blanco | |
| Longitud del cable | 1 metro |
![]()