| Numero di modello: | PTT-109 |
12 ((1x2) Modulo FWDM1650±10R/1260~1620T, 3 mm di piombo 1.2 mtr (OTDR) MPO/APC/Female e 900 micron di piombo 0.5mtr LC/APC Connector ((COM &PASS) ABS BOX
| Parametri | Specificità | Unità | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | 1260-1660 | nm | |
| Lunghezza d'onda della banda di passaggio | 1260-1620 | nm | |
| Distanza d'onda della banda riflettente | 1640-1660 | nm | |
| Perdita di inserimento1 | COM<-->Passaggio | ≤ 1.0 | dB |
| COM<-->Riflettere | ≤ 0.8 | dB | |
| Isolamento | Canale di passaggio | ≥ 40 | dB |
| Canali di riflessione | ≥ 15 | dB | |
| Perdita di inserimento Sensibilità alla temperatura | ≤ 0.5 | dB | |
| Cambiamento di temperatura della lunghezza d'onda | ≤ 0.002 | nm/°C | |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione | ≤ 0.1 | dB | |
| Dispersione in modalità di polarizzazione | ≤ 0.15 | ps | |
| Ripple | ≤ 0.5 | dB | |
| Direttiva | ≥ 55 | dB | |
| Risultato di perdita | ≥ 50 | dB | |
| Distribuzione massima della potenza | 500 | mW | |
| Temperatura di funzionamento | -40~+85 | °C | |
| Temperatura di conservazione | -40~+85 | °C | |
| Tipo di fibra | G657A2 | / | |
| tipo di piombo | Port COM | 0.9mm tubo azzurro allentato ((Hytrel) | / |
| Port pass | 0.9mm tubo bianco sciolto ((Hytrel) | / | |
| Portata riflettente | 3.0 mm tubo giallo allentato (LSZH) | / | |
| lunghezza del piombo | Port COM | 500±50 | mm |
| Port pass | 500±50 | mm | |
| Portata riflettente | 1200±50 | mm | |
| Collegamento | Port COM & PASS | LC/APC | / |
| Portata riflettente | 12F MPO/APC ((femminile) | ||
| Dimensione del pacchetto | Casella ABS | L100 × W80 × H10 | mm |
![]()
![]()
![]()
| NT1 | Descrizione | Quantità | Immagine |
|---|---|---|---|
| 1 | 12F SM Low Loss MPO Female) (Elite) Connector a fibra di nastro Cassa gialla | 1 | |
| 2 | Collegatore LC/APC Pigtail con stivale verde da 900 μm | 12 |
| MPO | |
|---|---|
| X Piano ROC | ≥ 2000 mm |
| Y Piano ROC | ≥ 25 mm |
| X Angolo sul piano | 0 ± 0,20° |
| Y angolo del piano | 8± 0,20° |
| Protrusione Ht | 1m - 4m |
| Varianza di protrusione (fibre adiacenti) | ≤ 0,2 m |
| Intervallo di protrusione (massimo meno minimo) | ≤ 0,5 m |