| Numero di modello: | PTT-109 |
12(1x2) FWDM module1650±10R/1260~1620T, 3mm lead 1.2 mtr (OTDR)MPO/APC/Female and 900 micron lead 0.5mtr LC/APC Connector(COM &PASS) ABS BOX
| Parameters | Specifications | Unit | |
|---|---|---|---|
| Operating Wavelength | 1260-1660 | nm | |
| Pass band Wavelength | 1260-1620 | nm | |
| Reflect band Wavelength | 1640-1660 | nm | |
| Insertion Loss1 | COM<-->Pass | ≤1.0 | dB |
| COM<-->Reflect | ≤0.8 | dB | |
| Isolation | Pass Channel | ≥40 | dB |
| Reflect Channel | ≥15 | dB | |
| Insertion Loss Temperature Sensitivity | ≤0.5 | dB | |
| Wavelength Temperature Shifting | ≤0.002 | nm/°C | |
| Polarization Dependent Loss | ≤0.1 | dB | |
| Polarization Mode Dispersion | ≤0.15 | ps | |
| Ripple | ≤0.5 | dB | |
| Directivity | ≥55 | dB | |
| Return Loss | ≥50 | dB | |
| Maximum Power Handing | 500 | mW | |
| Operating Temperature | -40~+85 | °C | |
| Storage Temperature | -40~+85 | °C | |
| Fiber Type | G657A2 | / | |
| lead Type | COM Port | 0.9mm blue loose tube(Hytrel) | / |
| PASS Port | 0.9mm white loose tube(Hytrel) | / | |
| Reflect Port | 3.0mm Yellow loose tube(LSZH) | / | |
| lead Length | COM Port | 500±50 | mm |
| PASS Port | 500±50 | mm | |
| Reflect Port | 1200±50 | mm | |
| Connector | COM & PASS Port | LC/APC | / |
| Reflect Port | 12F MPO/APC(Female) | ||
| Package size | ABS Box | L100×W80×H10 | mm |
![]()
![]()
![]()
| SN | Description | Quantity | Image |
|---|---|---|---|
| 1 | 12F SM Low Loss MPO Female) (Elite)Ribbon Fiber Connector Yellow housing | 1 | |
| 2 | LC/APC Pigtail Connector with 900µ Green Boot | 12 |
| MPO | |
|---|---|
| X Plane ROC | ≥ 2000 mm |
| Y Plane ROC | ≥ 25 mm |
| X Plane Angle | 0± 0.20° |
| Y Plane Angle | 8± 0.20° |
| Protrusion Ht | 1m - 4m |
| Protrusion Variance (Adjacent fibers) | ≤ 0.2 m |
| Protrusion Range (Highest minus lowest) | ≤ 0.5 m |