| Modelnummer: | PTT-109 |
12(1x2) FWDM-module 1650±10R/1260~1620T, 3 mm kabel 1,2 mtr (OTDR)MPO/APC/vrouwelijk en 900 micron kabel 0,5 mtr LC/APC-connector (COM & PASS) ABS DOOS
| Parameters | Specificaties | Eenheid | |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsgolflengte | 1260-1660 | nm | |
| Doorlaatband Golflengte | 1260-1620 | nm | |
| Reflecteer band Golflengte | 1640-1660 | nm | |
| Invoegverlies1 | COM<-->Pas | ≤1,0 | dB |
| COM<-->Reflectie | ≤0,8 | dB | |
| Isolatie | Kanaal doorgeven | ≥40 | dB |
| Reflecteer kanaal | ≥15 | dB | |
| Inbrengverlies Temperatuurgevoeligheid | ≤0,5 | dB | |
| Golflengte-temperatuurverschuiving | ≤0,002 | nm/°C | |
| Polarisatie-afhankelijk verlies | ≤0,1 | dB | |
| Polarisatiemodus Verspreiding | ≤0,15 | ps | |
| Rimpeling | ≤0,5 | dB | |
| Directiviteit | ≥55 | dB | |
| Retourverlies | ≥50 | dB | |
| Maximale krachtoverbrenging | 500 | mW | |
| Bedrijfstemperatuur | -40~+85 | °C | |
| Opslagtemperatuur | -40~+85 | °C | |
| Vezeltype | G657A2 | / | |
| loodtype | COM-poort | 0,9 mm blauwe losse buis (Hytrel) | / |
| PASS-poort | 0,9 mm witte losse buis (Hytrel) | / | |
| Reflecteer poort | 3,0 mm gele losse buis (LSZH) | / | |
| Lood Lengte | COM-poort | 500±50 | mm |
| PASS-poort | 500±50 | mm | |
| Reflecteer poort | 1200±50 | mm | |
| Connector | COM & PASS-poort | LC/APC | / |
| Reflecteer poort | 12F MPO/APC (vrouwelijk) | ||
| Pakketgrootte | ABS-doos | L100×B80×H10 | mm |
![]()
![]()
![]()
| SN | Beschrijving | Hoeveelheid | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| 1 | 12F SM Low Loss MPO Female) (Elite) lintvezelconnector Gele behuizing | 1 | |
| 2 | LC/APC-pigtailconnector met groene huls van 900 µm | 12 |
| MPO | |
|---|---|
| X Vliegtuig ROC | ≥ 2000 mm |
| Y Vliegtuig ROC | ≥ 25 mm |
| X Vliegtuighoek | 0± 0,20° |
| Y-vlakhoek | 8± 0,20° |
| Uitsteeksel Ht | 1m - 4m |
| Uitsteekselvariantie (aangrenzende vezels) | ≤ 0,2 meter |
| Uitsteekselbereik (hoogste min laagste) | ≤ 0,5 meter |