| Número do modelo: | PTT-109 |
12 ((1x2) módulo FWDM1650±10R/1260~1620T, 3mm de chumbo 1,2 mtr (OTDR) MPO/APC/Femininha e 900 micron de chumbo 0,5 mtr LC/APC Connector ((COM &PASS) ABS BOX
| Parâmetros | Especificações | Unidade | |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda operacional | 1260-1660 | nm | |
| Comprimento de onda da banda de passagem | 1260-1620 | nm | |
| Comprimento de onda da banda de reflexo | 1640-1660 | nm | |
| Perda de inserção1 | COM<-->Passe | ≤ 1.0 | dB |
| COM<-->Reflexão | ≤ 0.8 | dB | |
| Isolamento | Canal de passagem | ≥ 40 | dB |
| Canal de reflexão | ≥ 15 | dB | |
| Perda de inserção Sensibilidade à temperatura | ≤ 0.5 | dB | |
| Mudança de temperatura de comprimento de onda | ≤ 0.002 | nm/°C | |
| Perda dependente da polarização | ≤ 0.1 | dB | |
| Dispersão do modo de polarização | ≤ 0.15 | ps | |
| Ripple | ≤ 0.5 | dB | |
| Directividade | ≥ 55 | dB | |
| Perda de retorno | ≥ 50 | dB | |
| Transmissão de potência máxima | 500 | mW | |
| Temperatura de funcionamento | -40~+85 | °C | |
| Temperatura de armazenamento | -40~+85 | °C | |
| Tipo de fibra | G657A2 | / | |
| Tipo de chumbo | COM Port | 0.9mm tubo solto azul ((Hytrel) | / |
| Portão PASS | 0.9mm tubo solto branco ((Hytrel) | / | |
| Portão de reflexo | 3.0 mm Tubo solto amarelo (LSZH) | / | |
| comprimento de condução | COM Port | 500±50 | mm |
| Portão PASS | 500±50 | mm | |
| Portão de reflexo | 1200±50 | mm | |
| Conector | Portos COM e PASS | LC/APC | / |
| Portão de reflexo | 12F MPO/APC ((Femeia) | ||
| Tamanho da embalagem | Caixa ABS | L100 × W80 × H10 | mm |
![]()
![]()
![]()
| CN | Descrição | Quantidade | Imagem |
|---|---|---|---|
| 1 | 12F SM Low Loss MPO Feminino) (Elite) Conector de fibra de fita Casa amarela | 1 | |
| 2 | Conector LC/APC Pigtail com botão verde de 900 μm | 12 |
| MPO | |
|---|---|
| X Plano ROC | ≥ 2000 mm |
| Y Plano ROC | ≥ 25 mm |
| X Ângulo do plano | 0 ± 0,20° |
| Y Ângulo do plano | 8 ± 0,20° |
| Protrusão Ht | 1m - 4m |
| Variância de saliência (fibras adjacentes) | ≤ 0,2 m |
| Intervalo de protrussão (maior menos menor) | ≤ 0,5 m |